22 Korrik 2025 E Martë |
Itali - SLLOVENI - KROACI
Kosovë
|
||
23 Korrik 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
KROACI - SLLOVENI - Itali
|
||
23 Korrik 2025 E Mërkurë |
Kosovë
KROACI - SLLOVENI - Itali
|
||
23 Korrik 2025 E Mërkurë |
Itali - SLLOVENI - KROACI
Shqipëri - Kosovë
|
||
23 Korrik 2025 E Mërkurë |
Itali - SLLOVENI - KROACI
Kosovë
|
||
24 Korrik 2025 E Enjte |
Itali - SLLOVENI - KROACI
Kosovë
|
||
25 Korrik 2025 E Premte |
Itali - SLLOVENI - KROACI
Kosovë
|
||
25 Korrik 2025 E Premte |
Kosovë
KROACI - SLLOVENI - Itali
|
||
25 Korrik 2025 E Premte |
Itali - SLLOVENI - KROACI
Shqipëri - Kosovë
|
||
26 Korrik 2025 E Shtunë |
Itali - SLLOVENI - KROACI
Shqipëri - Kosovë
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
COMO | ITA | 22-07-2025 | 12:00 |
MERANO | ITA | 22-07-2025 | 12:00 |
LECCO | ITA | 22-07-2025 | 13:00 |
Kole | ITA | 22-07-2025 | 13:10 |
BOLZANO | ITA | 22-07-2025 | 14:00 |
BERGAMO | ITA | 22-07-2025 | 14:00 |
ORZINUOVI | ITA | 22-07-2025 | 14:05 |
Modena | ITA | 22-07-2025 | 14:10 |
TRENTO | ITA | 22-07-2025 | 14:30 |
RACCAFRANCA | ITA | 22-07-2025 | 14:35 |
Rovato | ITA | 22-07-2025 | 14:40 |
CALCIO | ITA | 22-07-2025 | 14:45 |
Bologne | ITA | 22-07-2025 | 15:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 22-07-2025 | 15:50 |
Verona | ITA | 22-07-2025 | 16:30 |
Padova | ITA | 22-07-2025 | 16:35 |
PORTOGRUARO | ITA | 22-07-2025 | 18:30 |
Treviso | ITA | 22-07-2025 | 19:15 |
Trieste | ITA | 22-07-2025 | 20:30 |
KOZINA | SLO | 22-07-2025 | 21:20 |
RIJEKA | KRO | 22-07-2025 | 21:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 22-07-2025 | 07:10 |
Prizren | RKS | 22-07-2025 | 07:10 |
Suharekë | RKS | 22-07-2025 | 07:10 |
Malishevë | RKS | 22-07-2025 | 07:10 |
Komoran | RKS | 22-07-2025 | 07:10 |
Prishtinë | RKS | 22-07-2025 | 07:10 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 23-07-2025 | 07:00 |
Komoran | RKS | 23-07-2025 | 07:30 |
Ferizaj | RKS | 23-07-2025 | 07:35 |
Shtime | RKS | 23-07-2025 | 07:45 |
Malishevë | RKS | 23-07-2025 | 08:00 |
Suharekë | RKS | 23-07-2025 | 08:30 |
Prizren | RKS | 23-07-2025 | 09:00 |
Milot | ALB | 23-07-2025 | 10:00 |
Shkodër | ALB | 23-07-2025 | 11:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
RIJEKA | KRO | 23-07-2025 | 04:00 |
KOZINA | SLO | 23-07-2025 | 05:00 |
MERANO | ITA | 23-07-2025 | 06:00 |
Modena | ITA | 24-07-2025 | 06:00 |
CALCIO | ITA | 24-07-2025 | 06:00 |
RACCAFRANCA | ITA | 24-07-2025 | 06:00 |
ORZINUOVI | ITA | 24-07-2025 | 06:00 |
BOLZANO | ITA | 24-07-2025 | 06:00 |
TRENTO | ITA | 24-07-2025 | 06:00 |
Kole | ITA | 24-07-2025 | 06:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 24-07-2025 | 06:00 |
Siena | ITA | 24-07-2025 | 06:00 |
Firenze | ITA | 24-07-2025 | 06:00 |
Rovato | ITA | 24-07-2025 | 06:00 |
Bologne | ITA | 24-07-2025 | 06:00 |
Padova | ITA | 24-07-2025 | 06:00 |
Verona | ITA | 24-07-2025 | 06:00 |
Treviso | ITA | 24-07-2025 | 06:00 |
Trieste | ITA | 24-07-2025 | 06:00 |
PORTOGRUARO | ITA | 24-07-2025 | 06:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 23-07-2025 | 13:00 |
Suharekë | RKS | 23-07-2025 | 14:00 |
Malishevë | RKS | 23-07-2025 | 14:30 |
Komoran | RKS | 23-07-2025 | 14:45 |
Prishtinë | RKS | 23-07-2025 | 15:30 |
Podujevë | RKS | 23-07-2025 | 16:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
RIJEKA | KRO | 23-07-2025 | 04:00 |
KOZINA | SLO | 23-07-2025 | 05:00 |
Kole | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
Modena | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
CALCIO | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
RACCAFRANCA | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
ORZINUOVI | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
MERANO | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
BERGAMO | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
BOLZANO | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
TRENTO | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
PORTOGRUARO | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
COMO | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
LECCO | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
REGGIO EMILIA | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
Siena | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
Firenze | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
Trieste | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
Treviso | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
Verona | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
Padova | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
Bologne | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
Rovato | ITA | 23-07-2025 | 06:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 23-07-2025 | 06:00 |
Kole | ITA | 23-07-2025 | 06:15 |
MERANO | ITA | 23-07-2025 | 07:00 |
BOLZANO | ITA | 23-07-2025 | 07:30 |
CALCIO | ITA | 23-07-2025 | 07:35 |
REGGIO EMILIA | ITA | 23-07-2025 | 07:50 |
Firenze | ITA | 23-07-2025 | 08:00 |
RACCAFRANCA | ITA | 23-07-2025 | 08:05 |
TRENTO | ITA | 23-07-2025 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 23-07-2025 | 08:10 |
Modena | ITA | 23-07-2025 | 08:20 |
Rovato | ITA | 23-07-2025 | 09:00 |
Bologne | ITA | 23-07-2025 | 09:30 |
Verona | ITA | 23-07-2025 | 10:00 |
Treviso | ITA | 23-07-2025 | 12:30 |
Padova | ITA | 23-07-2025 | 13:00 |
PORTOGRUARO | ITA | 23-07-2025 | 13:30 |
Trieste | ITA | 23-07-2025 | 14:45 |
KOZINA | SLO | 23-07-2025 | 15:00 |
RIJEKA | KRO | 23-07-2025 | 16:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shtime | RKS | 23-07-2025 | 06:25 |
Milot | ALB | 23-07-2025 | 06:25 |
Shkodër | ALB | 23-07-2025 | 06:25 |
Prishtinë | RKS | 23-07-2025 | 06:25 |
Komoran | RKS | 23-07-2025 | 06:25 |
Malishevë | RKS | 23-07-2025 | 06:25 |
Suharekë | RKS | 23-07-2025 | 06:25 |
Prizren | RKS | 23-07-2025 | 06:25 |
Ferizaj | RKS | 23-07-2025 | 06:25 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
COMO | ITA | 23-07-2025 | 12:00 |
MERANO | ITA | 23-07-2025 | 12:00 |
LECCO | ITA | 23-07-2025 | 13:00 |
Kole | ITA | 23-07-2025 | 13:10 |
BOLZANO | ITA | 23-07-2025 | 14:00 |
BERGAMO | ITA | 23-07-2025 | 14:00 |
ORZINUOVI | ITA | 23-07-2025 | 14:05 |
Modena | ITA | 23-07-2025 | 14:10 |
TRENTO | ITA | 23-07-2025 | 14:30 |
RACCAFRANCA | ITA | 23-07-2025 | 14:35 |
Rovato | ITA | 23-07-2025 | 14:40 |
CALCIO | ITA | 23-07-2025 | 14:45 |
Bologne | ITA | 23-07-2025 | 15:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 23-07-2025 | 15:50 |
Verona | ITA | 23-07-2025 | 16:30 |
Padova | ITA | 23-07-2025 | 16:35 |
PORTOGRUARO | ITA | 23-07-2025 | 18:30 |
Treviso | ITA | 23-07-2025 | 19:15 |
Trieste | ITA | 23-07-2025 | 20:30 |
KOZINA | SLO | 23-07-2025 | 21:20 |
RIJEKA | KRO | 23-07-2025 | 21:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 23-07-2025 | 07:10 |
Prizren | RKS | 23-07-2025 | 07:10 |
Suharekë | RKS | 23-07-2025 | 07:10 |
Malishevë | RKS | 23-07-2025 | 07:10 |
Komoran | RKS | 23-07-2025 | 07:10 |
Prishtinë | RKS | 23-07-2025 | 07:10 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
COMO | ITA | 24-07-2025 | 12:00 |
MERANO | ITA | 24-07-2025 | 12:00 |
LECCO | ITA | 24-07-2025 | 13:00 |
Kole | ITA | 24-07-2025 | 13:10 |
BOLZANO | ITA | 24-07-2025 | 14:00 |
BERGAMO | ITA | 24-07-2025 | 14:00 |
ORZINUOVI | ITA | 24-07-2025 | 14:05 |
Modena | ITA | 24-07-2025 | 14:10 |
TRENTO | ITA | 24-07-2025 | 14:30 |
RACCAFRANCA | ITA | 24-07-2025 | 14:35 |
Rovato | ITA | 24-07-2025 | 14:40 |
CALCIO | ITA | 24-07-2025 | 14:45 |
Bologne | ITA | 24-07-2025 | 15:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 24-07-2025 | 15:50 |
Verona | ITA | 24-07-2025 | 16:30 |
Padova | ITA | 24-07-2025 | 16:35 |
PORTOGRUARO | ITA | 24-07-2025 | 18:30 |
Treviso | ITA | 24-07-2025 | 19:15 |
Trieste | ITA | 24-07-2025 | 20:30 |
KOZINA | SLO | 24-07-2025 | 21:20 |
RIJEKA | KRO | 24-07-2025 | 21:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 24-07-2025 | 07:10 |
Prizren | RKS | 24-07-2025 | 07:10 |
Suharekë | RKS | 24-07-2025 | 07:10 |
Malishevë | RKS | 24-07-2025 | 07:10 |
Komoran | RKS | 24-07-2025 | 07:10 |
Prishtinë | RKS | 24-07-2025 | 07:10 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
COMO | ITA | 25-07-2025 | 12:00 |
MERANO | ITA | 25-07-2025 | 12:00 |
LECCO | ITA | 25-07-2025 | 13:00 |
Kole | ITA | 25-07-2025 | 13:10 |
BOLZANO | ITA | 25-07-2025 | 14:00 |
BERGAMO | ITA | 25-07-2025 | 14:00 |
ORZINUOVI | ITA | 25-07-2025 | 14:05 |
Modena | ITA | 25-07-2025 | 14:10 |
TRENTO | ITA | 25-07-2025 | 14:30 |
RACCAFRANCA | ITA | 25-07-2025 | 14:35 |
Rovato | ITA | 25-07-2025 | 14:40 |
CALCIO | ITA | 25-07-2025 | 14:45 |
Bologne | ITA | 25-07-2025 | 15:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 25-07-2025 | 15:50 |
Verona | ITA | 25-07-2025 | 16:30 |
Padova | ITA | 25-07-2025 | 16:35 |
PORTOGRUARO | ITA | 25-07-2025 | 18:30 |
Treviso | ITA | 25-07-2025 | 19:15 |
Trieste | ITA | 25-07-2025 | 20:30 |
KOZINA | SLO | 25-07-2025 | 21:20 |
RIJEKA | KRO | 25-07-2025 | 21:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 25-07-2025 | 07:10 |
Prizren | RKS | 25-07-2025 | 07:10 |
Suharekë | RKS | 25-07-2025 | 07:10 |
Malishevë | RKS | 25-07-2025 | 07:10 |
Komoran | RKS | 25-07-2025 | 07:10 |
Prishtinë | RKS | 25-07-2025 | 07:10 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 25-07-2025 | 13:00 |
Suharekë | RKS | 25-07-2025 | 14:00 |
Malishevë | RKS | 25-07-2025 | 14:30 |
Komoran | RKS | 25-07-2025 | 14:45 |
Prishtinë | RKS | 25-07-2025 | 15:30 |
Podujevë | RKS | 25-07-2025 | 16:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
RIJEKA | KRO | 25-07-2025 | 04:00 |
KOZINA | SLO | 25-07-2025 | 05:00 |
Kole | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
Modena | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
CALCIO | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
RACCAFRANCA | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
ORZINUOVI | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
MERANO | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
BERGAMO | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
BOLZANO | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
TRENTO | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
PORTOGRUARO | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
COMO | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
LECCO | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
REGGIO EMILIA | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
Siena | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
Firenze | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
Trieste | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
Treviso | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
Verona | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
Padova | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
Bologne | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
Rovato | ITA | 25-07-2025 | 06:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 25-07-2025 | 06:00 |
Kole | ITA | 25-07-2025 | 06:15 |
MERANO | ITA | 25-07-2025 | 07:00 |
BOLZANO | ITA | 25-07-2025 | 07:32 |
CALCIO | ITA | 25-07-2025 | 07:35 |
REGGIO EMILIA | ITA | 25-07-2025 | 07:50 |
Firenze | ITA | 25-07-2025 | 08:00 |
TRENTO | ITA | 25-07-2025 | 08:02 |
RACCAFRANCA | ITA | 25-07-2025 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 25-07-2025 | 08:07 |
Modena | ITA | 25-07-2025 | 08:20 |
Rovato | ITA | 25-07-2025 | 09:00 |
Bologne | ITA | 25-07-2025 | 09:30 |
Verona | ITA | 25-07-2025 | 10:00 |
Treviso | ITA | 25-07-2025 | 12:30 |
Padova | ITA | 25-07-2025 | 13:00 |
PORTOGRUARO | ITA | 25-07-2025 | 13:30 |
Trieste | ITA | 25-07-2025 | 14:45 |
KOZINA | SLO | 25-07-2025 | 15:00 |
RIJEKA | KRO | 25-07-2025 | 16:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 26-07-2025 | 07:20 |
Prizren | RKS | 26-07-2025 | 07:20 |
Suharekë | RKS | 26-07-2025 | 07:20 |
Malishevë | RKS | 26-07-2025 | 07:20 |
Komoran | RKS | 26-07-2025 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 26-07-2025 | 07:20 |
Shkodër | ALB | 26-07-2025 | 07:20 |
Milot | ALB | 26-07-2025 | 07:20 |
Shtime | RKS | 26-07-2025 | 07:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 26-07-2025 | 06:00 |
Kole | ITA | 26-07-2025 | 06:15 |
MERANO | ITA | 26-07-2025 | 07:00 |
BOLZANO | ITA | 26-07-2025 | 07:30 |
CALCIO | ITA | 26-07-2025 | 07:35 |
REGGIO EMILIA | ITA | 26-07-2025 | 07:50 |
Firenze | ITA | 26-07-2025 | 08:00 |
RACCAFRANCA | ITA | 26-07-2025 | 08:05 |
TRENTO | ITA | 26-07-2025 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 26-07-2025 | 08:10 |
Modena | ITA | 26-07-2025 | 08:20 |
Rovato | ITA | 26-07-2025 | 09:00 |
Bologne | ITA | 26-07-2025 | 09:30 |
Verona | ITA | 26-07-2025 | 10:00 |
Treviso | ITA | 26-07-2025 | 12:30 |
Padova | ITA | 26-07-2025 | 13:00 |
PORTOGRUARO | ITA | 26-07-2025 | 13:30 |
Trieste | ITA | 26-07-2025 | 14:45 |
KOZINA | SLO | 26-07-2025 | 15:00 |
RIJEKA | KRO | 26-07-2025 | 16:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shtime | RKS | 26-07-2025 | 06:25 |
Milot | ALB | 26-07-2025 | 06:25 |
Shkodër | ALB | 26-07-2025 | 06:25 |
Prishtinë | RKS | 26-07-2025 | 06:25 |
Komoran | RKS | 26-07-2025 | 06:25 |
Malishevë | RKS | 26-07-2025 | 06:25 |
Suharekë | RKS | 26-07-2025 | 06:25 |
Prizren | RKS | 26-07-2025 | 06:25 |
Ferizaj | RKS | 26-07-2025 | 06:25 |
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Kodra Tours © 2025
Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149.
Kushtet e përdorimit · Kujdeis ndaj klientit: +381 (0)29 271 907
Mundësuar nga Bora Creative