06 Nëntor 2024 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
KROACI - SLLOVENI - Itali
|
||
06 Nëntor 2024 E Mërkurë |
Itali - SLLOVENI - KROACI
Shqipëri - Kosovë
|
||
09 Nëntor 2024 E Shtunë |
Kosovë - Shqipëri
KROACI - SLLOVENI - Itali
|
||
09 Nëntor 2024 E Shtunë |
Itali - SLLOVENI - KROACI
Shqipëri - Kosovë
|
||
13 Nëntor 2024 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
KROACI - SLLOVENI - Itali
|
||
13 Nëntor 2024 E Mërkurë |
Itali - SLLOVENI - KROACI
Shqipëri - Kosovë
|
||
16 Nëntor 2024 E Shtunë |
Kosovë - Shqipëri
KROACI - SLLOVENI - Itali
|
||
16 Nëntor 2024 E Shtunë |
Itali - SLLOVENI - KROACI
Shqipëri - Kosovë
|
||
20 Nëntor 2024 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
KROACI - SLLOVENI - Itali
|
||
20 Nëntor 2024 E Mërkurë |
Itali - SLLOVENI - KROACI
Shqipëri - Kosovë
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 06-11-2024 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 06-11-2024 | 06:10 |
Komoran | RKS | 06-11-2024 | 06:15 |
Shtime | RKS | 06-11-2024 | 06:20 |
Malishevë | RKS | 06-11-2024 | 07:00 |
Suharekë | RKS | 06-11-2024 | 08:00 |
Prizren | RKS | 06-11-2024 | 09:00 |
Milot | ALB | 06-11-2024 | 10:00 |
Shkodër | ALB | 06-11-2024 | 11:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
RIJEKA | KRO | 06-11-2024 | 03:30 |
KOZINA | SLO | 06-11-2024 | 04:00 |
Trieste | ITA | 06-11-2024 | 05:00 |
Treviso | ITA | 06-11-2024 | 07:00 |
Padova | ITA | 06-11-2024 | 07:30 |
TRENTO | ITA | 06-11-2024 | 09:00 |
Verona | ITA | 06-11-2024 | 09:30 |
Rovato | ITA | 06-11-2024 | 11:00 |
CALCIO | ITA | 06-11-2024 | 11:20 |
BOLZANO | ITA | 06-11-2024 | 11:30 |
RACCAFRANCA | ITA | 06-11-2024 | 11:30 |
ORZINUOVI | ITA | 06-11-2024 | 11:40 |
Bologne | ITA | 06-11-2024 | 12:00 |
MERANO | ITA | 06-11-2024 | 12:00 |
Modena | ITA | 06-11-2024 | 12:30 |
Firenze | ITA | 06-11-2024 | 13:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 06-11-2024 | 13:00 |
Kole | ITA | 06-11-2024 | 13:20 |
Siena | ITA | 06-11-2024 | 13:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 06-11-2024 | 06:00 |
Kole | ITA | 06-11-2024 | 06:15 |
MERANO | ITA | 06-11-2024 | 07:00 |
CALCIO | ITA | 06-11-2024 | 07:33 |
REGGIO EMILIA | ITA | 06-11-2024 | 07:50 |
Firenze | ITA | 06-11-2024 | 08:00 |
BOLZANO | ITA | 06-11-2024 | 08:03 |
RACCAFRANCA | ITA | 06-11-2024 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 06-11-2024 | 08:06 |
Modena | ITA | 06-11-2024 | 08:20 |
TRENTO | ITA | 06-11-2024 | 08:30 |
Rovato | ITA | 06-11-2024 | 09:00 |
Bologne | ITA | 06-11-2024 | 09:30 |
Verona | ITA | 06-11-2024 | 10:00 |
Padova | ITA | 06-11-2024 | 11:00 |
Treviso | ITA | 06-11-2024 | 12:30 |
Trieste | ITA | 06-11-2024 | 14:45 |
KOZINA | SLO | 06-11-2024 | 15:00 |
RIJEKA | KRO | 06-11-2024 | 16:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shkodër | ALB | 07-11-2024 | 04:00 |
Milot | ALB | 07-11-2024 | 05:00 |
Prizren | RKS | 07-11-2024 | 06:30 |
Suharekë | RKS | 07-11-2024 | 07:00 |
Malishevë | RKS | 07-11-2024 | 07:30 |
Shtime | RKS | 07-11-2024 | 07:40 |
Komoran | RKS | 07-11-2024 | 07:50 |
Ferizaj | RKS | 07-11-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 07-11-2024 | 08:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 09-11-2024 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 09-11-2024 | 06:10 |
Komoran | RKS | 09-11-2024 | 06:15 |
Shtime | RKS | 09-11-2024 | 06:20 |
Malishevë | RKS | 09-11-2024 | 07:00 |
Suharekë | RKS | 09-11-2024 | 08:00 |
Prizren | RKS | 09-11-2024 | 09:00 |
Milot | ALB | 09-11-2024 | 10:00 |
Shkodër | ALB | 09-11-2024 | 11:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
RIJEKA | KRO | 09-11-2024 | 03:30 |
KOZINA | SLO | 09-11-2024 | 04:00 |
Trieste | ITA | 09-11-2024 | 05:00 |
Treviso | ITA | 09-11-2024 | 07:00 |
Padova | ITA | 09-11-2024 | 07:30 |
TRENTO | ITA | 09-11-2024 | 09:00 |
Verona | ITA | 09-11-2024 | 09:30 |
Rovato | ITA | 09-11-2024 | 11:00 |
CALCIO | ITA | 09-11-2024 | 11:20 |
BOLZANO | ITA | 09-11-2024 | 11:30 |
RACCAFRANCA | ITA | 09-11-2024 | 11:30 |
ORZINUOVI | ITA | 09-11-2024 | 11:40 |
Bologne | ITA | 09-11-2024 | 12:00 |
MERANO | ITA | 09-11-2024 | 12:00 |
Modena | ITA | 09-11-2024 | 12:30 |
Firenze | ITA | 09-11-2024 | 13:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 09-11-2024 | 13:00 |
Kole | ITA | 09-11-2024 | 13:20 |
Siena | ITA | 09-11-2024 | 13:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 09-11-2024 | 06:00 |
Kole | ITA | 09-11-2024 | 06:15 |
MERANO | ITA | 09-11-2024 | 07:00 |
CALCIO | ITA | 09-11-2024 | 07:33 |
REGGIO EMILIA | ITA | 09-11-2024 | 07:50 |
Firenze | ITA | 09-11-2024 | 08:00 |
BOLZANO | ITA | 09-11-2024 | 08:03 |
RACCAFRANCA | ITA | 09-11-2024 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 09-11-2024 | 08:06 |
Modena | ITA | 09-11-2024 | 08:20 |
TRENTO | ITA | 09-11-2024 | 08:30 |
Rovato | ITA | 09-11-2024 | 09:00 |
Bologne | ITA | 09-11-2024 | 09:30 |
Verona | ITA | 09-11-2024 | 10:00 |
Padova | ITA | 09-11-2024 | 11:00 |
Treviso | ITA | 09-11-2024 | 12:30 |
Trieste | ITA | 09-11-2024 | 14:45 |
KOZINA | SLO | 09-11-2024 | 15:00 |
RIJEKA | KRO | 09-11-2024 | 16:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shkodër | ALB | 10-11-2024 | 04:00 |
Milot | ALB | 10-11-2024 | 05:00 |
Prizren | RKS | 10-11-2024 | 06:30 |
Suharekë | RKS | 10-11-2024 | 07:00 |
Malishevë | RKS | 10-11-2024 | 07:30 |
Shtime | RKS | 10-11-2024 | 07:40 |
Komoran | RKS | 10-11-2024 | 07:50 |
Ferizaj | RKS | 10-11-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 10-11-2024 | 08:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 13-11-2024 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 13-11-2024 | 06:10 |
Komoran | RKS | 13-11-2024 | 06:15 |
Shtime | RKS | 13-11-2024 | 06:20 |
Malishevë | RKS | 13-11-2024 | 07:00 |
Suharekë | RKS | 13-11-2024 | 08:00 |
Prizren | RKS | 13-11-2024 | 09:00 |
Milot | ALB | 13-11-2024 | 10:00 |
Shkodër | ALB | 13-11-2024 | 11:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
RIJEKA | KRO | 13-11-2024 | 03:30 |
KOZINA | SLO | 13-11-2024 | 04:00 |
Trieste | ITA | 13-11-2024 | 05:00 |
Treviso | ITA | 13-11-2024 | 07:00 |
Padova | ITA | 13-11-2024 | 07:30 |
TRENTO | ITA | 13-11-2024 | 09:00 |
Verona | ITA | 13-11-2024 | 09:30 |
Rovato | ITA | 13-11-2024 | 11:00 |
CALCIO | ITA | 13-11-2024 | 11:20 |
BOLZANO | ITA | 13-11-2024 | 11:30 |
RACCAFRANCA | ITA | 13-11-2024 | 11:30 |
ORZINUOVI | ITA | 13-11-2024 | 11:40 |
Bologne | ITA | 13-11-2024 | 12:00 |
MERANO | ITA | 13-11-2024 | 12:00 |
Modena | ITA | 13-11-2024 | 12:30 |
Firenze | ITA | 13-11-2024 | 13:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 13-11-2024 | 13:00 |
Kole | ITA | 13-11-2024 | 13:20 |
Siena | ITA | 13-11-2024 | 13:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 13-11-2024 | 06:00 |
Kole | ITA | 13-11-2024 | 06:15 |
MERANO | ITA | 13-11-2024 | 07:00 |
CALCIO | ITA | 13-11-2024 | 07:33 |
REGGIO EMILIA | ITA | 13-11-2024 | 07:50 |
Firenze | ITA | 13-11-2024 | 08:00 |
BOLZANO | ITA | 13-11-2024 | 08:03 |
RACCAFRANCA | ITA | 13-11-2024 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 13-11-2024 | 08:06 |
Modena | ITA | 13-11-2024 | 08:20 |
TRENTO | ITA | 13-11-2024 | 08:30 |
Rovato | ITA | 13-11-2024 | 09:00 |
Bologne | ITA | 13-11-2024 | 09:30 |
Verona | ITA | 13-11-2024 | 10:00 |
Padova | ITA | 13-11-2024 | 11:00 |
Treviso | ITA | 13-11-2024 | 12:30 |
Trieste | ITA | 13-11-2024 | 14:45 |
KOZINA | SLO | 13-11-2024 | 15:00 |
RIJEKA | KRO | 13-11-2024 | 16:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shkodër | ALB | 14-11-2024 | 04:00 |
Milot | ALB | 14-11-2024 | 05:00 |
Prizren | RKS | 14-11-2024 | 06:30 |
Suharekë | RKS | 14-11-2024 | 07:00 |
Malishevë | RKS | 14-11-2024 | 07:30 |
Shtime | RKS | 14-11-2024 | 07:40 |
Komoran | RKS | 14-11-2024 | 07:50 |
Ferizaj | RKS | 14-11-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 14-11-2024 | 08:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 16-11-2024 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 16-11-2024 | 06:10 |
Komoran | RKS | 16-11-2024 | 06:15 |
Shtime | RKS | 16-11-2024 | 06:20 |
Malishevë | RKS | 16-11-2024 | 07:00 |
Suharekë | RKS | 16-11-2024 | 08:00 |
Prizren | RKS | 16-11-2024 | 09:00 |
Milot | ALB | 16-11-2024 | 10:00 |
Shkodër | ALB | 16-11-2024 | 11:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
RIJEKA | KRO | 16-11-2024 | 03:30 |
KOZINA | SLO | 16-11-2024 | 04:00 |
Trieste | ITA | 16-11-2024 | 05:00 |
Treviso | ITA | 16-11-2024 | 07:00 |
Padova | ITA | 16-11-2024 | 07:30 |
TRENTO | ITA | 16-11-2024 | 09:00 |
Verona | ITA | 16-11-2024 | 09:30 |
Rovato | ITA | 16-11-2024 | 11:00 |
CALCIO | ITA | 16-11-2024 | 11:20 |
BOLZANO | ITA | 16-11-2024 | 11:30 |
RACCAFRANCA | ITA | 16-11-2024 | 11:30 |
ORZINUOVI | ITA | 16-11-2024 | 11:40 |
Bologne | ITA | 16-11-2024 | 12:00 |
MERANO | ITA | 16-11-2024 | 12:00 |
Modena | ITA | 16-11-2024 | 12:30 |
Firenze | ITA | 16-11-2024 | 13:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 16-11-2024 | 13:00 |
Kole | ITA | 16-11-2024 | 13:20 |
Siena | ITA | 16-11-2024 | 13:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 16-11-2024 | 06:00 |
Kole | ITA | 16-11-2024 | 06:15 |
MERANO | ITA | 16-11-2024 | 07:00 |
CALCIO | ITA | 16-11-2024 | 07:33 |
REGGIO EMILIA | ITA | 16-11-2024 | 07:50 |
Firenze | ITA | 16-11-2024 | 08:00 |
BOLZANO | ITA | 16-11-2024 | 08:03 |
RACCAFRANCA | ITA | 16-11-2024 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 16-11-2024 | 08:06 |
Modena | ITA | 16-11-2024 | 08:20 |
TRENTO | ITA | 16-11-2024 | 08:30 |
Rovato | ITA | 16-11-2024 | 09:00 |
Bologne | ITA | 16-11-2024 | 09:30 |
Verona | ITA | 16-11-2024 | 10:00 |
Padova | ITA | 16-11-2024 | 11:00 |
Treviso | ITA | 16-11-2024 | 12:30 |
Trieste | ITA | 16-11-2024 | 14:45 |
KOZINA | SLO | 16-11-2024 | 15:00 |
RIJEKA | KRO | 16-11-2024 | 16:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shkodër | ALB | 17-11-2024 | 04:00 |
Milot | ALB | 17-11-2024 | 05:00 |
Prizren | RKS | 17-11-2024 | 06:30 |
Suharekë | RKS | 17-11-2024 | 07:00 |
Malishevë | RKS | 17-11-2024 | 07:30 |
Shtime | RKS | 17-11-2024 | 07:40 |
Komoran | RKS | 17-11-2024 | 07:50 |
Ferizaj | RKS | 17-11-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 17-11-2024 | 08:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 20-11-2024 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 20-11-2024 | 06:10 |
Komoran | RKS | 20-11-2024 | 06:15 |
Shtime | RKS | 20-11-2024 | 06:20 |
Malishevë | RKS | 20-11-2024 | 07:00 |
Suharekë | RKS | 20-11-2024 | 08:00 |
Prizren | RKS | 20-11-2024 | 09:00 |
Milot | ALB | 20-11-2024 | 10:00 |
Shkodër | ALB | 20-11-2024 | 11:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
RIJEKA | KRO | 20-11-2024 | 03:30 |
KOZINA | SLO | 20-11-2024 | 04:00 |
Trieste | ITA | 20-11-2024 | 05:00 |
Treviso | ITA | 20-11-2024 | 07:00 |
Padova | ITA | 20-11-2024 | 07:30 |
TRENTO | ITA | 20-11-2024 | 09:00 |
Verona | ITA | 20-11-2024 | 09:30 |
Rovato | ITA | 20-11-2024 | 11:00 |
CALCIO | ITA | 20-11-2024 | 11:20 |
BOLZANO | ITA | 20-11-2024 | 11:30 |
RACCAFRANCA | ITA | 20-11-2024 | 11:30 |
ORZINUOVI | ITA | 20-11-2024 | 11:40 |
Bologne | ITA | 20-11-2024 | 12:00 |
MERANO | ITA | 20-11-2024 | 12:00 |
Modena | ITA | 20-11-2024 | 12:30 |
Firenze | ITA | 20-11-2024 | 13:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 20-11-2024 | 13:00 |
Kole | ITA | 20-11-2024 | 13:20 |
Siena | ITA | 20-11-2024 | 13:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 20-11-2024 | 06:00 |
Kole | ITA | 20-11-2024 | 06:15 |
MERANO | ITA | 20-11-2024 | 07:00 |
CALCIO | ITA | 20-11-2024 | 07:33 |
REGGIO EMILIA | ITA | 20-11-2024 | 07:50 |
Firenze | ITA | 20-11-2024 | 08:00 |
BOLZANO | ITA | 20-11-2024 | 08:03 |
RACCAFRANCA | ITA | 20-11-2024 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 20-11-2024 | 08:06 |
Modena | ITA | 20-11-2024 | 08:20 |
TRENTO | ITA | 20-11-2024 | 08:30 |
Rovato | ITA | 20-11-2024 | 09:00 |
Bologne | ITA | 20-11-2024 | 09:30 |
Verona | ITA | 20-11-2024 | 10:00 |
Padova | ITA | 20-11-2024 | 11:00 |
Treviso | ITA | 20-11-2024 | 12:30 |
Trieste | ITA | 20-11-2024 | 14:45 |
KOZINA | SLO | 20-11-2024 | 15:00 |
RIJEKA | KRO | 20-11-2024 | 16:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shkodër | ALB | 21-11-2024 | 04:00 |
Milot | ALB | 21-11-2024 | 05:00 |
Prizren | RKS | 21-11-2024 | 06:30 |
Suharekë | RKS | 21-11-2024 | 07:00 |
Malishevë | RKS | 21-11-2024 | 07:30 |
Shtime | RKS | 21-11-2024 | 07:40 |
Komoran | RKS | 21-11-2024 | 07:50 |
Ferizaj | RKS | 21-11-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 21-11-2024 | 08:30 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Kodra Tours © 2024 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: +381 (0)29 271 907
Mundësuar nga Bora Creative