13 Dhjetor 2023 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri
Itali
|
||
13 Dhjetor 2023 E Mërkurë |
Kosovë
Gjermani
|
||
13 Dhjetor 2023 E Mërkurë |
Itali
Kosovë
|
||
13 Dhjetor 2023 E Mërkurë |
Gjermani
Kosovë
|
||
13 Dhjetor 2023 E Mërkurë |
Itali
Shqipëri - Kosovë
|
||
15 Dhjetor 2023 E Premte |
Itali
Shqipëri - Kosovë
|
||
16 Dhjetor 2023 E Shtunë |
Itali
Shqipëri - Kosovë
|
||
16 Dhjetor 2023 E Shtunë |
Itali
Kosovë
|
||
16 Dhjetor 2023 E Shtunë |
Gjermani
Kosovë
|
||
16 Dhjetor 2023 E Shtunë |
Kosovë - Shqipëri
Itali
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 13-12-2023 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 13-12-2023 | 06:05 |
Komoran | RKS | 13-12-2023 | 06:15 |
Shtime | RKS | 13-12-2023 | 06:30 |
Malishevë | RKS | 13-12-2023 | 07:00 |
Suharekë | RKS | 13-12-2023 | 08:00 |
Prizren | RKS | 13-12-2023 | 09:00 |
Milot | ALB | 13-12-2023 | 10:00 |
Shkodër | ALB | 13-12-2023 | 11:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
RACCAFRANCA | ITA | 14-12-2023 | 08:40 |
CALCIO | ITA | 14-12-2023 | 08:40 |
Modena | ITA | 14-12-2023 | 08:40 |
Kole | ITA | 14-12-2023 | 08:40 |
REGGIO EMILIA | ITA | 14-12-2023 | 08:40 |
Siena | ITA | 14-12-2023 | 08:40 |
Firenze | ITA | 14-12-2023 | 08:40 |
Rovato | ITA | 14-12-2023 | 08:40 |
Bologne | ITA | 14-12-2023 | 08:40 |
Padova | ITA | 14-12-2023 | 08:40 |
Verona | ITA | 14-12-2023 | 08:40 |
Treviso | ITA | 14-12-2023 | 08:40 |
Trieste | ITA | 14-12-2023 | 08:40 |
ORZINUOVI | ITA | 14-12-2023 | 08:40 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Pejë | RKS | 13-12-2023 | 06:00 |
Gjakovë | RKS | 13-12-2023 | 06:30 |
Prizren | RKS | 13-12-2023 | 07:00 |
Suharekë | RKS | 13-12-2023 | 08:00 |
Ferizaj | RKS | 13-12-2023 | 08:05 |
Shtime | RKS | 13-12-2023 | 08:10 |
Malishevë | RKS | 13-12-2023 | 08:30 |
Komoran | RKS | 13-12-2023 | 08:45 |
Prishtinë | RKS | 13-12-2023 | 09:00 |
Podujevë | RKS | 13-12-2023 | 10:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Raubling | GER | 14-12-2023 | 00:15 |
Munchen | GER | 14-12-2023 | 01:00 |
Augsburg Fernbushaltestelle | GER | 14-12-2023 | 02:00 |
Memmingen | GER | 14-12-2023 | 03:00 |
Ulm Fernbushaltestelle | GER | 14-12-2023 | 03:40 |
Stuttgart | GER | 14-12-2023 | 04:30 |
Ludwigsburg | GER | 14-12-2023 | 05:05 |
Heilbronn | GER | 14-12-2023 | 05:30 |
Mannheim | GER | 14-12-2023 | 06:05 |
FRANKFURT AM MAIN | GER | 14-12-2023 | 07:15 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 13-12-2023 | 06:00 |
Kole | ITA | 13-12-2023 | 06:15 |
CALCIO | ITA | 13-12-2023 | 07:33 |
REGGIO EMILIA | ITA | 13-12-2023 | 07:35 |
Firenze | ITA | 13-12-2023 | 08:00 |
RACCAFRANCA | ITA | 13-12-2023 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 13-12-2023 | 08:06 |
Modena | ITA | 13-12-2023 | 08:20 |
Rovato | ITA | 13-12-2023 | 09:00 |
Bologne | ITA | 13-12-2023 | 09:30 |
Verona | ITA | 13-12-2023 | 10:30 |
Padova | ITA | 13-12-2023 | 11:00 |
Treviso | ITA | 13-12-2023 | 11:45 |
Trieste | ITA | 13-12-2023 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 14-12-2023 | 08:15 |
Komoran | RKS | 14-12-2023 | 08:15 |
Malishevë | RKS | 14-12-2023 | 08:15 |
Suharekë | RKS | 14-12-2023 | 08:15 |
Prizren | RKS | 14-12-2023 | 08:15 |
Ferizaj | RKS | 14-12-2023 | 08:15 |
Shtime | RKS | 14-12-2023 | 08:15 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
FRANKFURT AM MAIN | GER | 13-12-2023 | 08:30 |
Mannheim | GER | 13-12-2023 | 09:45 |
Heilbronn | GER | 13-12-2023 | 10:15 |
Ludwigsburg | GER | 13-12-2023 | 10:45 |
Stuttgart | GER | 13-12-2023 | 11:30 |
Ulm Fernbushaltestelle | GER | 13-12-2023 | 12:45 |
Memmingen | GER | 13-12-2023 | 13:50 |
Augsburg Fernbushaltestelle | GER | 13-12-2023 | 15:00 |
Munchen | GER | 13-12-2023 | 16:30 |
Raubling | GER | 13-12-2023 | 17:15 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 14-12-2023 | 10:00 |
Komoran | RKS | 14-12-2023 | 10:15 |
Malishevë | RKS | 14-12-2023 | 10:50 |
Ferizaj | RKS | 14-12-2023 | 11:00 |
Shtime | RKS | 14-12-2023 | 11:40 |
Suharekë | RKS | 14-12-2023 | 12:00 |
Prizren | RKS | 14-12-2023 | 12:15 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 13-12-2023 | 06:00 |
Kole | ITA | 13-12-2023 | 06:15 |
CALCIO | ITA | 13-12-2023 | 07:33 |
REGGIO EMILIA | ITA | 13-12-2023 | 07:35 |
Firenze | ITA | 13-12-2023 | 08:00 |
RACCAFRANCA | ITA | 13-12-2023 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 13-12-2023 | 08:06 |
Modena | ITA | 13-12-2023 | 08:20 |
Rovato | ITA | 13-12-2023 | 09:00 |
Bologne | ITA | 13-12-2023 | 09:30 |
Verona | ITA | 13-12-2023 | 10:30 |
Padova | ITA | 13-12-2023 | 11:00 |
Treviso | ITA | 13-12-2023 | 11:45 |
Trieste | ITA | 13-12-2023 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 14-12-2023 | 10:04 |
Prizren | RKS | 14-12-2023 | 10:04 |
Suharekë | RKS | 14-12-2023 | 10:04 |
Malishevë | RKS | 14-12-2023 | 10:04 |
Komoran | RKS | 14-12-2023 | 10:04 |
Prishtinë | RKS | 14-12-2023 | 10:04 |
Shkodër | ALB | 14-12-2023 | 10:04 |
Milot | ALB | 14-12-2023 | 10:04 |
Shtime | RKS | 14-12-2023 | 10:05 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 15-12-2023 | 06:00 |
Kole | ITA | 15-12-2023 | 06:15 |
CALCIO | ITA | 15-12-2023 | 07:33 |
REGGIO EMILIA | ITA | 15-12-2023 | 07:35 |
Firenze | ITA | 15-12-2023 | 08:00 |
RACCAFRANCA | ITA | 15-12-2023 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 15-12-2023 | 08:06 |
Modena | ITA | 15-12-2023 | 08:20 |
Rovato | ITA | 15-12-2023 | 09:00 |
Bologne | ITA | 15-12-2023 | 09:30 |
Verona | ITA | 15-12-2023 | 10:30 |
Padova | ITA | 15-12-2023 | 11:00 |
Treviso | ITA | 15-12-2023 | 11:45 |
Trieste | ITA | 15-12-2023 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shkodër | ALB | 15-12-2023 | 09:40 |
Milot | ALB | 15-12-2023 | 09:40 |
Prishtinë | RKS | 16-12-2023 | 09:40 |
Komoran | RKS | 16-12-2023 | 09:40 |
Malishevë | RKS | 16-12-2023 | 09:40 |
Suharekë | RKS | 16-12-2023 | 09:40 |
Prizren | RKS | 16-12-2023 | 09:40 |
Ferizaj | RKS | 16-12-2023 | 09:40 |
Shtime | RKS | 16-12-2023 | 09:40 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 16-12-2023 | 06:00 |
Kole | ITA | 16-12-2023 | 06:15 |
CALCIO | ITA | 16-12-2023 | 07:33 |
REGGIO EMILIA | ITA | 16-12-2023 | 07:35 |
Firenze | ITA | 16-12-2023 | 08:00 |
RACCAFRANCA | ITA | 16-12-2023 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 16-12-2023 | 08:06 |
Modena | ITA | 16-12-2023 | 08:20 |
Rovato | ITA | 16-12-2023 | 09:00 |
Bologne | ITA | 16-12-2023 | 09:30 |
Verona | ITA | 16-12-2023 | 10:30 |
Padova | ITA | 16-12-2023 | 11:00 |
Treviso | ITA | 16-12-2023 | 11:45 |
Trieste | ITA | 16-12-2023 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 17-12-2023 | 08:45 |
Prizren | RKS | 17-12-2023 | 08:45 |
Suharekë | RKS | 17-12-2023 | 08:45 |
Malishevë | RKS | 17-12-2023 | 08:45 |
Komoran | RKS | 17-12-2023 | 08:45 |
Prishtinë | RKS | 17-12-2023 | 08:45 |
Shkodër | ALB | 17-12-2023 | 08:45 |
Milot | ALB | 17-12-2023 | 08:45 |
Shtime | RKS | 17-12-2023 | 08:45 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 16-12-2023 | 06:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 16-12-2023 | 07:35 |
Firenze | ITA | 16-12-2023 | 08:00 |
Rovato | ITA | 16-12-2023 | 09:00 |
Bologne | ITA | 16-12-2023 | 09:10 |
ANCONA | ITA | 16-12-2023 | 13:00 |
ÇEZENA | ITA | 16-12-2023 | 13:30 |
QIVITANOVA MARKE | ITA | 16-12-2023 | 14:00 |
PESCARA | ITA | 16-12-2023 | 15:00 |
TORTORETO | ITA | 16-12-2023 | 15:30 |
BARI | ITA | 16-12-2023 | 20:01 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 17-12-2023 | 09:45 |
Prizren | RKS | 17-12-2023 | 09:45 |
Suharekë | RKS | 17-12-2023 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 17-12-2023 | 09:45 |
Komoran | RKS | 17-12-2023 | 09:45 |
Prishtinë | RKS | 17-12-2023 | 09:45 |
Shtime | RKS | 17-12-2023 | 09:45 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
FRANKFURT AM MAIN | GER | 16-12-2023 | 08:30 |
Mannheim | GER | 16-12-2023 | 09:45 |
Heilbronn | GER | 16-12-2023 | 10:15 |
Ludwigsburg | GER | 16-12-2023 | 10:45 |
Stuttgart | GER | 16-12-2023 | 11:30 |
Ulm Fernbushaltestelle | GER | 16-12-2023 | 12:45 |
Memmingen | GER | 16-12-2023 | 13:50 |
Augsburg Fernbushaltestelle | GER | 16-12-2023 | 15:00 |
Munchen | GER | 16-12-2023 | 16:30 |
Raubling | GER | 16-12-2023 | 17:15 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 17-12-2023 | 10:00 |
Komoran | RKS | 17-12-2023 | 10:15 |
Malishevë | RKS | 17-12-2023 | 10:50 |
Ferizaj | RKS | 17-12-2023 | 11:00 |
Shtime | RKS | 17-12-2023 | 11:40 |
Suharekë | RKS | 17-12-2023 | 12:00 |
Prizren | RKS | 17-12-2023 | 12:15 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 16-12-2023 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 16-12-2023 | 06:05 |
Komoran | RKS | 16-12-2023 | 06:15 |
Shtime | RKS | 16-12-2023 | 06:30 |
Malishevë | RKS | 16-12-2023 | 07:00 |
Suharekë | RKS | 16-12-2023 | 08:00 |
Prizren | RKS | 16-12-2023 | 09:00 |
Milot | ALB | 16-12-2023 | 10:00 |
Shkodër | ALB | 16-12-2023 | 11:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
RACCAFRANCA | ITA | 17-12-2023 | 08:40 |
CALCIO | ITA | 17-12-2023 | 08:40 |
Modena | ITA | 17-12-2023 | 08:40 |
Kole | ITA | 17-12-2023 | 08:40 |
REGGIO EMILIA | ITA | 17-12-2023 | 08:40 |
Siena | ITA | 17-12-2023 | 08:40 |
Firenze | ITA | 17-12-2023 | 08:40 |
Rovato | ITA | 17-12-2023 | 08:40 |
Bologne | ITA | 17-12-2023 | 08:40 |
Padova | ITA | 17-12-2023 | 08:40 |
Verona | ITA | 17-12-2023 | 08:40 |
Treviso | ITA | 17-12-2023 | 08:40 |
Trieste | ITA | 17-12-2023 | 08:40 |
ORZINUOVI | ITA | 17-12-2023 | 08:40 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Kodra Tours © 2023 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: +381 (0)29 271 907
Mundësuar nga Bora Creative