28 Maj 2022 E Shtunë |
Itali
Shqipëri - Kosovë
|
||
28 Maj 2022 E Shtunë |
Kosovë - Shqipëri
Itali
|
||
28 Maj 2022 E Shtunë |
Itali
Shqipëri - Kosovë
|
||
28 Maj 2022 E Shtunë |
Kosovë - Shqipëri
Itali
|
||
01 Qershor 2022 E Mërkurë |
Itali
Kosovë
|
||
01 Qershor 2022 E Mërkurë |
Kosovë
Itali
|
||
01 Qershor 2022 E Mërkurë |
MALI I ZI
Kosovë
|
||
01 Qershor 2022 E Mërkurë |
Kosovë
MALI I ZI
|
||
02 Qershor 2022 E Enjte |
Kosovë
MALI I ZI
|
||
02 Qershor 2022 E Enjte |
MALI I ZI
Kosovë
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 28-05-2022 | 06:00 |
Kole | ITA | 28-05-2022 | 06:15 |
Firenze | ITA | 28-05-2022 | 08:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 28-05-2022 | 08:05 |
Modena | ITA | 28-05-2022 | 08:20 |
Rovato | ITA | 28-05-2022 | 09:00 |
Bologne | ITA | 28-05-2022 | 09:30 |
Verona | ITA | 28-05-2022 | 10:30 |
Padova | ITA | 28-05-2022 | 11:00 |
Treviso | ITA | 28-05-2022 | 12:00 |
Trieste | ITA | 28-05-2022 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shkodër | ALB | 29-05-2022 | 06:00 |
Milot | ALB | 29-05-2022 | 07:00 |
Prizren | RKS | 29-05-2022 | 09:00 |
Suharekë | RKS | 29-05-2022 | 09:30 |
Shtime | RKS | 29-05-2022 | 09:45 |
Malishevë | RKS | 29-05-2022 | 10:00 |
Ferizaj | RKS | 29-05-2022 | 10:20 |
Komoran | RKS | 29-05-2022 | 10:30 |
Prishtinë | RKS | 29-05-2022 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 28-05-2022 | 05:30 |
Komoran | RKS | 28-05-2022 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 28-05-2022 | 06:30 |
Shtime | RKS | 28-05-2022 | 06:50 |
Malishevë | RKS | 28-05-2022 | 07:00 |
Suharekë | RKS | 28-05-2022 | 08:00 |
Prizren | RKS | 28-05-2022 | 09:00 |
Milot | ALB | 28-05-2022 | 10:00 |
Shkodër | ALB | 28-05-2022 | 11:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 29-05-2022 | 07:00 |
Treviso | ITA | 29-05-2022 | 08:00 |
Verona | ITA | 29-05-2022 | 08:30 |
Padova | ITA | 29-05-2022 | 09:00 |
Bologne | ITA | 29-05-2022 | 09:30 |
Rovato | ITA | 29-05-2022 | 10:00 |
Firenze | ITA | 29-05-2022 | 11:00 |
Siena | ITA | 29-05-2022 | 12:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 29-05-2022 | 12:30 |
Kole | ITA | 29-05-2022 | 13:00 |
Modena | ITA | 29-05-2022 | 13:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 28-05-2022 | 06:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 28-05-2022 | 08:05 |
Bologne | ITA | 28-05-2022 | 09:00 |
Rovato | ITA | 28-05-2022 | 09:05 |
ANCONA | ITA | 28-05-2022 | 13:00 |
ÇEZENA | ITA | 28-05-2022 | 13:30 |
QIVITANOVA MARKE | ITA | 28-05-2022 | 14:00 |
PESCARA | ITA | 28-05-2022 | 15:00 |
TORTORETO | ITA | 28-05-2022 | 15:30 |
BARI | ITA | 28-05-2022 | 20:00 |
Firenze | ITA | 29-05-2022 | 08:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
DURRES | ALB | 29-05-2022 | 08:00 |
Milot | ALB | 29-05-2022 | 09:00 |
Prizren | RKS | 29-05-2022 | 10:01 |
Suharekë | RKS | 29-05-2022 | 10:30 |
Ferizaj | RKS | 29-05-2022 | 10:40 |
Malishevë | RKS | 29-05-2022 | 11:00 |
Shtime | RKS | 29-05-2022 | 11:05 |
Komoran | RKS | 29-05-2022 | 11:30 |
Prishtinë | RKS | 29-05-2022 | 12:01 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 28-05-2022 | 10:30 |
Komoran | RKS | 28-05-2022 | 11:00 |
Ferizaj | RKS | 28-05-2022 | 11:35 |
Malishevë | RKS | 28-05-2022 | 12:00 |
Shtime | RKS | 28-05-2022 | 12:05 |
Suharekë | RKS | 28-05-2022 | 13:00 |
Prizren | RKS | 28-05-2022 | 14:00 |
Milot | ALB | 28-05-2022 | 15:00 |
DURRES | ALB | 28-05-2022 | 20:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
BARI | ITA | 29-05-2022 | 08:00 |
TORTORETO | ITA | 29-05-2022 | 11:30 |
ÇEZENA | ITA | 29-05-2022 | 12:00 |
QIVITANOVA MARKE | ITA | 29-05-2022 | 12:35 |
ANCONA | ITA | 29-05-2022 | 14:00 |
PESCARA | ITA | 29-05-2022 | 16:00 |
Bologne | ITA | 29-05-2022 | 17:00 |
Firenze | ITA | 29-05-2022 | 18:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 01-06-2022 | 06:00 |
Kole | ITA | 01-06-2022 | 06:15 |
Firenze | ITA | 01-06-2022 | 08:00 |
Modena | ITA | 01-06-2022 | 08:20 |
REGGIO EMILIA | ITA | 01-06-2022 | 08:30 |
Rovato | ITA | 01-06-2022 | 09:00 |
Bologne | ITA | 01-06-2022 | 09:30 |
Verona | ITA | 01-06-2022 | 10:30 |
Padova | ITA | 01-06-2022 | 11:00 |
Treviso | ITA | 01-06-2022 | 12:00 |
Trieste | ITA | 01-06-2022 | 13:45 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 02-06-2022 | 06:00 |
Komoran | RKS | 02-06-2022 | 06:30 |
Malishevë | RKS | 02-06-2022 | 07:00 |
Shtime | RKS | 02-06-2022 | 07:25 |
Suharekë | RKS | 02-06-2022 | 07:30 |
Ferizaj | RKS | 02-06-2022 | 07:40 |
Prizren | RKS | 02-06-2022 | 08:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 01-06-2022 | 11:00 |
Shtime | RKS | 01-06-2022 | 11:30 |
Prizren | RKS | 01-06-2022 | 12:00 |
Suharekë | RKS | 01-06-2022 | 12:30 |
Malishevë | RKS | 01-06-2022 | 13:00 |
Komoran | RKS | 01-06-2022 | 13:30 |
Prishtinë | RKS | 01-06-2022 | 14:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Trieste | ITA | 02-06-2022 | 07:00 |
Treviso | ITA | 02-06-2022 | 07:30 |
Verona | ITA | 02-06-2022 | 08:00 |
Padova | ITA | 02-06-2022 | 08:30 |
Bologne | ITA | 02-06-2022 | 09:00 |
Rovato | ITA | 02-06-2022 | 09:30 |
Firenze | ITA | 02-06-2022 | 10:00 |
Siena | ITA | 02-06-2022 | 11:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 02-06-2022 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
ULQIN | MLZ | 01-06-2022 | 15:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 02-06-2022 | 20:30 |
Suharekë | RKS | 02-06-2022 | 21:00 |
Malishevë | RKS | 02-06-2022 | 21:30 |
Ferizaj | RKS | 02-06-2022 | 21:40 |
Prishtinë | RKS | 02-06-2022 | 22:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 01-06-2022 | 21:30 |
Prishtinë | RKS | 01-06-2022 | 22:00 |
Malishevë | RKS | 01-06-2022 | 22:30 |
Suharekë | RKS | 01-06-2022 | 23:00 |
Prizren | RKS | 01-06-2022 | 23:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
ULQIN | MLZ | 02-06-2022 | 05:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 02-06-2022 | 21:30 |
Prishtinë | RKS | 02-06-2022 | 22:00 |
Malishevë | RKS | 02-06-2022 | 22:30 |
Suharekë | RKS | 02-06-2022 | 23:00 |
Prizren | RKS | 02-06-2022 | 23:40 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
ULQIN | MLZ | 03-06-2022 | 05:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
ULQIN | MLZ | 02-06-2022 | 15:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 03-06-2022 | 20:30 |
Suharekë | RKS | 03-06-2022 | 21:00 |
Malishevë | RKS | 03-06-2022 | 21:30 |
Ferizaj | RKS | 03-06-2022 | 21:40 |
Prishtinë | RKS | 03-06-2022 | 22:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Kodra Tours © 2022 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: +381 (0)29 271 907
Mundësuar nga Bora Creative