12 Tetor 2024 E Shtunë |
Kosovë - Shqipëri - KROACI - SLLOVENI
Itali
|
||
12 Tetor 2024 E Shtunë |
Itali - SLLOVENI - KROACI
Kosovë
|
||
12 Tetor 2024 E Shtunë |
Itali - SLLOVENI - KROACI
Shqipëri - Kosovë
|
||
14 Tetor 2024 E Hënë |
Kosovë - Shqipëri
KROACI - SLLOVENI - Itali
|
||
14 Tetor 2024 E Hënë |
Itali - SLLOVENI - KROACI
Shqipëri - Kosovë
|
||
16 Tetor 2024 E Mërkurë |
Itali - SLLOVENI - KROACI
Shqipëri - Kosovë
|
||
16 Tetor 2024 E Mërkurë |
Kosovë - Shqipëri - KROACI - SLLOVENI
Itali
|
||
18 Tetor 2024 E Premte |
Kosovë - Shqipëri
KROACI - SLLOVENI - Itali
|
||
18 Tetor 2024 E Premte |
Kosovë
KROACI - SLLOVENI - Itali
|
||
19 Tetor 2024 E Shtunë |
Kosovë - Shqipëri - KROACI - SLLOVENI
Itali
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 12-10-2024 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 12-10-2024 | 06:10 |
Komoran | RKS | 12-10-2024 | 06:15 |
Shtime | RKS | 12-10-2024 | 06:20 |
Malishevë | RKS | 12-10-2024 | 07:00 |
Suharekë | RKS | 12-10-2024 | 08:00 |
Prizren | RKS | 12-10-2024 | 09:00 |
Milot | ALB | 12-10-2024 | 10:00 |
Shkodër | ALB | 12-10-2024 | 11:00 |
RIJEKA | KRO | 13-10-2024 | 03:00 |
KOZINA | SLO | 13-10-2024 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
TRENTO | ITA | 12-10-2024 | 05:00 |
Bologne | ITA | 12-10-2024 | 05:00 |
Rovato | ITA | 12-10-2024 | 05:00 |
Firenze | ITA | 12-10-2024 | 05:00 |
Siena | ITA | 12-10-2024 | 05:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 12-10-2024 | 05:00 |
Kole | ITA | 12-10-2024 | 05:00 |
Modena | ITA | 12-10-2024 | 05:00 |
CALCIO | ITA | 12-10-2024 | 05:00 |
RACCAFRANCA | ITA | 12-10-2024 | 05:00 |
ORZINUOVI | ITA | 12-10-2024 | 05:00 |
MERANO | ITA | 12-10-2024 | 05:00 |
BOLZANO | ITA | 12-10-2024 | 05:00 |
Padova | ITA | 12-10-2024 | 05:00 |
Verona | ITA | 12-10-2024 | 05:00 |
Treviso | ITA | 12-10-2024 | 05:00 |
Trieste | ITA | 12-10-2024 | 05:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 12-10-2024 | 13:00 |
Kole | ITA | 12-10-2024 | 13:10 |
MERANO | ITA | 12-10-2024 | 13:30 |
REGGIO EMILIA | ITA | 12-10-2024 | 13:50 |
BOLZANO | ITA | 12-10-2024 | 14:02 |
Firenze | ITA | 12-10-2024 | 14:03 |
ORZINUOVI | ITA | 12-10-2024 | 14:07 |
Modena | ITA | 12-10-2024 | 14:10 |
TRENTO | ITA | 12-10-2024 | 14:30 |
RACCAFRANCA | ITA | 12-10-2024 | 14:35 |
Rovato | ITA | 12-10-2024 | 14:40 |
CALCIO | ITA | 12-10-2024 | 14:45 |
Bologne | ITA | 12-10-2024 | 15:00 |
Verona | ITA | 12-10-2024 | 16:30 |
Padova | ITA | 12-10-2024 | 16:35 |
Treviso | ITA | 12-10-2024 | 20:00 |
KOZINA | SLO | 12-10-2024 | 20:30 |
Trieste | ITA | 12-10-2024 | 21:00 |
RIJEKA | KRO | 12-10-2024 | 21:05 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shtime | RKS | 13-10-2024 | 05:30 |
Ferizaj | RKS | 13-10-2024 | 05:30 |
Prizren | RKS | 13-10-2024 | 05:30 |
Suharekë | RKS | 13-10-2024 | 05:30 |
Malishevë | RKS | 13-10-2024 | 05:30 |
Komoran | RKS | 13-10-2024 | 05:30 |
Prishtinë | RKS | 13-10-2024 | 05:30 |
Podujevë | RKS | 13-10-2024 | 05:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 12-10-2024 | 06:00 |
Kole | ITA | 12-10-2024 | 06:15 |
MERANO | ITA | 12-10-2024 | 07:00 |
CALCIO | ITA | 12-10-2024 | 07:33 |
REGGIO EMILIA | ITA | 12-10-2024 | 07:35 |
Firenze | ITA | 12-10-2024 | 08:00 |
BOLZANO | ITA | 12-10-2024 | 08:04 |
RACCAFRANCA | ITA | 12-10-2024 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 12-10-2024 | 08:07 |
Modena | ITA | 12-10-2024 | 08:20 |
TRENTO | ITA | 12-10-2024 | 08:30 |
Rovato | ITA | 12-10-2024 | 09:00 |
Bologne | ITA | 12-10-2024 | 09:30 |
Verona | ITA | 12-10-2024 | 10:30 |
Padova | ITA | 12-10-2024 | 11:00 |
Treviso | ITA | 12-10-2024 | 11:45 |
Trieste | ITA | 12-10-2024 | 13:45 |
KOZINA | SLO | 12-10-2024 | 15:30 |
RIJEKA | KRO | 12-10-2024 | 16:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shtime | RKS | 12-10-2024 | 07:40 |
Shkodër | ALB | 13-10-2024 | 07:40 |
Prishtinë | RKS | 13-10-2024 | 07:40 |
Komoran | RKS | 13-10-2024 | 07:40 |
Milot | ALB | 13-10-2024 | 07:40 |
Suharekë | RKS | 13-10-2024 | 07:40 |
Prizren | RKS | 13-10-2024 | 07:40 |
Ferizaj | RKS | 13-10-2024 | 07:40 |
Malishevë | RKS | 13-10-2024 | 07:40 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 14-10-2024 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 14-10-2024 | 06:10 |
Komoran | RKS | 14-10-2024 | 06:15 |
Shtime | RKS | 14-10-2024 | 06:30 |
Malishevë | RKS | 14-10-2024 | 07:00 |
Suharekë | RKS | 14-10-2024 | 08:00 |
Prizren | RKS | 14-10-2024 | 09:00 |
Milot | ALB | 14-10-2024 | 10:00 |
Shkodër | ALB | 14-10-2024 | 11:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
MERANO | ITA | 15-10-2024 | 05:30 |
ORZINUOVI | ITA | 15-10-2024 | 05:30 |
RACCAFRANCA | ITA | 15-10-2024 | 05:30 |
CALCIO | ITA | 15-10-2024 | 05:30 |
Modena | ITA | 15-10-2024 | 05:30 |
Kole | ITA | 15-10-2024 | 05:30 |
REGGIO EMILIA | ITA | 15-10-2024 | 05:30 |
Siena | ITA | 15-10-2024 | 05:30 |
Firenze | ITA | 15-10-2024 | 05:30 |
Rovato | ITA | 15-10-2024 | 05:30 |
Bologne | ITA | 15-10-2024 | 05:30 |
Padova | ITA | 15-10-2024 | 05:30 |
Verona | ITA | 15-10-2024 | 05:30 |
Treviso | ITA | 15-10-2024 | 05:30 |
Trieste | ITA | 15-10-2024 | 05:30 |
KOZINA | SLO | 15-10-2024 | 05:30 |
RIJEKA | KRO | 15-10-2024 | 05:30 |
BOLZANO | ITA | 15-10-2024 | 05:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 14-10-2024 | 06:00 |
Kole | ITA | 14-10-2024 | 06:15 |
MERANO | ITA | 14-10-2024 | 07:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 14-10-2024 | 07:35 |
CALCIO | ITA | 14-10-2024 | 07:35 |
Firenze | ITA | 14-10-2024 | 08:00 |
BOLZANO | ITA | 14-10-2024 | 08:05 |
RACCAFRANCA | ITA | 14-10-2024 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 14-10-2024 | 08:07 |
Modena | ITA | 14-10-2024 | 08:20 |
TRENTO | ITA | 14-10-2024 | 08:30 |
Rovato | ITA | 14-10-2024 | 09:00 |
Bologne | ITA | 14-10-2024 | 09:30 |
Verona | ITA | 14-10-2024 | 10:30 |
Padova | ITA | 14-10-2024 | 11:00 |
Treviso | ITA | 14-10-2024 | 11:45 |
Trieste | ITA | 14-10-2024 | 13:45 |
KOZINA | SLO | 14-10-2024 | 15:30 |
RIJEKA | KRO | 14-10-2024 | 16:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Milot | ALB | 14-10-2024 | 07:35 |
Shkodër | ALB | 14-10-2024 | 07:35 |
Ferizaj | RKS | 15-10-2024 | 07:35 |
Prizren | RKS | 15-10-2024 | 07:35 |
Suharekë | RKS | 15-10-2024 | 07:35 |
Malishevë | RKS | 15-10-2024 | 07:35 |
Komoran | RKS | 15-10-2024 | 07:35 |
Prishtinë | RKS | 15-10-2024 | 07:35 |
Shtime | RKS | 15-10-2024 | 07:35 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 16-10-2024 | 06:00 |
Kole | ITA | 16-10-2024 | 06:15 |
MERANO | ITA | 16-10-2024 | 07:00 |
CALCIO | ITA | 16-10-2024 | 07:33 |
REGGIO EMILIA | ITA | 16-10-2024 | 07:35 |
Firenze | ITA | 16-10-2024 | 08:00 |
BOLZANO | ITA | 16-10-2024 | 08:04 |
RACCAFRANCA | ITA | 16-10-2024 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 16-10-2024 | 08:07 |
Modena | ITA | 16-10-2024 | 08:20 |
TRENTO | ITA | 16-10-2024 | 08:30 |
Rovato | ITA | 16-10-2024 | 09:00 |
Bologne | ITA | 16-10-2024 | 09:30 |
Verona | ITA | 16-10-2024 | 10:30 |
Padova | ITA | 16-10-2024 | 11:00 |
Treviso | ITA | 16-10-2024 | 11:45 |
Trieste | ITA | 16-10-2024 | 13:45 |
KOZINA | SLO | 16-10-2024 | 15:30 |
RIJEKA | KRO | 16-10-2024 | 16:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shtime | RKS | 16-10-2024 | 07:40 |
Shkodër | ALB | 17-10-2024 | 07:40 |
Prishtinë | RKS | 17-10-2024 | 07:40 |
Komoran | RKS | 17-10-2024 | 07:40 |
Milot | ALB | 17-10-2024 | 07:40 |
Suharekë | RKS | 17-10-2024 | 07:40 |
Prizren | RKS | 17-10-2024 | 07:40 |
Ferizaj | RKS | 17-10-2024 | 07:40 |
Malishevë | RKS | 17-10-2024 | 07:40 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 16-10-2024 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 16-10-2024 | 06:10 |
Komoran | RKS | 16-10-2024 | 06:15 |
Shtime | RKS | 16-10-2024 | 06:20 |
Malishevë | RKS | 16-10-2024 | 07:00 |
Suharekë | RKS | 16-10-2024 | 08:00 |
Prizren | RKS | 16-10-2024 | 09:00 |
Milot | ALB | 16-10-2024 | 10:00 |
Shkodër | ALB | 16-10-2024 | 11:00 |
RIJEKA | KRO | 17-10-2024 | 03:00 |
KOZINA | SLO | 17-10-2024 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
TRENTO | ITA | 16-10-2024 | 05:00 |
Bologne | ITA | 16-10-2024 | 05:00 |
Rovato | ITA | 16-10-2024 | 05:00 |
Firenze | ITA | 16-10-2024 | 05:00 |
Siena | ITA | 16-10-2024 | 05:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 16-10-2024 | 05:00 |
Kole | ITA | 16-10-2024 | 05:00 |
Modena | ITA | 16-10-2024 | 05:00 |
CALCIO | ITA | 16-10-2024 | 05:00 |
RACCAFRANCA | ITA | 16-10-2024 | 05:00 |
ORZINUOVI | ITA | 16-10-2024 | 05:00 |
MERANO | ITA | 16-10-2024 | 05:00 |
BOLZANO | ITA | 16-10-2024 | 05:00 |
Padova | ITA | 16-10-2024 | 05:00 |
Verona | ITA | 16-10-2024 | 05:00 |
Treviso | ITA | 16-10-2024 | 05:00 |
Trieste | ITA | 16-10-2024 | 05:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 18-10-2024 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 18-10-2024 | 06:10 |
Komoran | RKS | 18-10-2024 | 06:15 |
Shtime | RKS | 18-10-2024 | 06:30 |
Malishevë | RKS | 18-10-2024 | 07:00 |
Suharekë | RKS | 18-10-2024 | 08:00 |
Prizren | RKS | 18-10-2024 | 09:00 |
Milot | ALB | 18-10-2024 | 10:00 |
Shkodër | ALB | 18-10-2024 | 11:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
TRENTO | ITA | 18-10-2024 | 05:40 |
BOLZANO | ITA | 18-10-2024 | 05:40 |
MERANO | ITA | 18-10-2024 | 05:40 |
Trieste | ITA | 19-10-2024 | 00:05:4000 |
ORZINUOVI | ITA | 19-10-2024 | 05:40 |
RACCAFRANCA | ITA | 19-10-2024 | 05:40 |
CALCIO | ITA | 19-10-2024 | 05:40 |
Modena | ITA | 19-10-2024 | 05:40 |
Kole | ITA | 19-10-2024 | 05:40 |
REGGIO EMILIA | ITA | 19-10-2024 | 05:40 |
Siena | ITA | 19-10-2024 | 05:40 |
Firenze | ITA | 19-10-2024 | 05:40 |
Rovato | ITA | 19-10-2024 | 05:40 |
Bologne | ITA | 19-10-2024 | 05:40 |
Verona | ITA | 19-10-2024 | 05:40 |
Treviso | ITA | 19-10-2024 | 05:40 |
KOZINA | SLO | 19-10-2024 | 05:40 |
RIJEKA | KRO | 19-10-2024 | 05:40 |
Padova | ITA | 19-10-2024 | 05:40 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 18-10-2024 | 12:00 |
Ferizaj | RKS | 18-10-2024 | 12:30 |
Shtime | RKS | 18-10-2024 | 12:40 |
Suharekë | RKS | 18-10-2024 | 13:00 |
Malishevë | RKS | 18-10-2024 | 13:30 |
Komoran | RKS | 18-10-2024 | 14:00 |
Prishtinë | RKS | 18-10-2024 | 14:30 |
Podujevë | RKS | 18-10-2024 | 15:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
TRENTO | ITA | 18-10-2024 | 06:00 |
Rovato | ITA | 18-10-2024 | 06:00 |
Firenze | ITA | 18-10-2024 | 06:00 |
Siena | ITA | 18-10-2024 | 06:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 18-10-2024 | 06:00 |
Kole | ITA | 18-10-2024 | 06:00 |
Modena | ITA | 18-10-2024 | 06:00 |
CALCIO | ITA | 18-10-2024 | 06:00 |
RACCAFRANCA | ITA | 18-10-2024 | 06:00 |
ORZINUOVI | ITA | 18-10-2024 | 06:00 |
MERANO | ITA | 18-10-2024 | 06:00 |
BOLZANO | ITA | 18-10-2024 | 06:00 |
Bologne | ITA | 18-10-2024 | 06:00 |
Padova | ITA | 18-10-2024 | 06:00 |
Verona | ITA | 18-10-2024 | 06:00 |
Treviso | ITA | 18-10-2024 | 06:00 |
Trieste | ITA | 18-10-2024 | 06:00 |
KOZINA | SLO | 18-10-2024 | 06:00 |
RIJEKA | KRO | 18-10-2024 | 06:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 19-10-2024 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 19-10-2024 | 06:10 |
Komoran | RKS | 19-10-2024 | 06:15 |
Shtime | RKS | 19-10-2024 | 06:20 |
Malishevë | RKS | 19-10-2024 | 07:00 |
Suharekë | RKS | 19-10-2024 | 08:00 |
Prizren | RKS | 19-10-2024 | 09:00 |
Milot | ALB | 19-10-2024 | 10:00 |
Shkodër | ALB | 19-10-2024 | 11:00 |
RIJEKA | KRO | 20-10-2024 | 03:00 |
KOZINA | SLO | 20-10-2024 | 04:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
TRENTO | ITA | 19-10-2024 | 05:00 |
Bologne | ITA | 19-10-2024 | 05:00 |
Rovato | ITA | 19-10-2024 | 05:00 |
Firenze | ITA | 19-10-2024 | 05:00 |
Siena | ITA | 19-10-2024 | 05:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 19-10-2024 | 05:00 |
Kole | ITA | 19-10-2024 | 05:00 |
Modena | ITA | 19-10-2024 | 05:00 |
CALCIO | ITA | 19-10-2024 | 05:00 |
RACCAFRANCA | ITA | 19-10-2024 | 05:00 |
ORZINUOVI | ITA | 19-10-2024 | 05:00 |
MERANO | ITA | 19-10-2024 | 05:00 |
BOLZANO | ITA | 19-10-2024 | 05:00 |
Padova | ITA | 19-10-2024 | 05:00 |
Verona | ITA | 19-10-2024 | 05:00 |
Treviso | ITA | 19-10-2024 | 05:00 |
Trieste | ITA | 19-10-2024 | 05:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Kodra Tours © 2024 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: +381 (0)29 271 907
Mundësuar nga Bora Creative