26 Nëntor 2025 E Mërkurë |
Kosovë - SRB - Itali
|
||
26 Nëntor 2025 E Mërkurë |
Itali - CRO - Kosovë
|
||
26 Nëntor 2025 E Mërkurë |
Kosovë - CRO - Itali
|
||
26 Nëntor 2025 E Mërkurë |
Itali-SRB-Kosovë
|
||
28 Nëntor 2025 E Premte |
Itali-SRB-Kosovë
|
||
28 Nëntor 2025 E Premte |
Kosovë - SRB - Itali
|
||
29 Nëntor 2025 E Shtunë |
Kosovë - CRO - Itali
|
||
29 Nëntor 2025 E Shtunë |
Itali - CRO - Kosovë
|
||
01 Dhjetor 2025 E Hënë |
Kosovë - SRB - Itali
|
||
01 Dhjetor 2025 E Hënë |
Itali-SRB-Kosovë
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| MERANO | ITA | 01-12-2025 | 12:00 |
| Siena | ITA | 01-12-2025 | 13:00 |
| LECCO | ITA | 01-12-2025 | 13:02 |
| Kole | ITA | 01-12-2025 | 13:10 |
| BOLZANO | ITA | 01-12-2025 | 14:00 |
| Firenze | ITA | 01-12-2025 | 14:00 |
| BERGAMO | ITA | 01-12-2025 | 14:02 |
| ORZINUOVI | ITA | 01-12-2025 | 14:05 |
| Modena | ITA | 01-12-2025 | 14:10 |
| TRENTO | ITA | 01-12-2025 | 14:30 |
| PORTOGRUARO | ITA | 01-12-2025 | 14:35 |
| RACCAFRANCA | ITA | 01-12-2025 | 14:35 |
| Rovato | ITA | 01-12-2025 | 14:40 |
| CALCIO | ITA | 01-12-2025 | 14:45 |
| Bologne | ITA | 01-12-2025 | 15:00 |
| REGGIO EMILIA | ITA | 01-12-2025 | 15:50 |
| Verona | ITA | 01-12-2025 | 16:30 |
| Padova | ITA | 01-12-2025 | 16:35 |
| Treviso | ITA | 01-12-2025 | 19:15 |
| Trieste | ITA | 01-12-2025 | 20:30 |
| KOZINA | SLO | 01-12-2025 | 21:20 |
| RIJEKA | KRO | 01-12-2025 | 21:50 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 01-12-2025 | 06:45 |
| Prishtinë | RKS | 01-12-2025 | 06:45 |
| Komoran | RKS | 01-12-2025 | 06:45 |
| Malishevë | RKS | 01-12-2025 | 06:45 |
| Suharekë | RKS | 01-12-2025 | 06:45 |
| Prizren | RKS | 01-12-2025 | 06:45 |
| Ferizaj | RKS | 01-12-2025 | 06:45 |
| Shtime | RKS | 01-12-2025 | 06:45 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 26-11-2025 | 13:00 |
| Suharekë | RKS | 26-11-2025 | 14:00 |
| Ferizaj | RKS | 26-11-2025 | 14:00 |
| Shtime | RKS | 26-11-2025 | 14:05 |
| Malishevë | RKS | 26-11-2025 | 14:30 |
| Komoran | RKS | 26-11-2025 | 14:45 |
| Prishtinë | RKS | 26-11-2025 | 15:30 |
| Podujevë | RKS | 26-11-2025 | 16:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| RIJEKA | KRO | 26-11-2025 | 04:00 |
| KOZINA | SLO | 26-11-2025 | 05:00 |
| Siena | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| REGGIO EMILIA | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| Kole | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| Modena | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| CALCIO | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| BERGAMO | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| RACCAFRANCA | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| ORZINUOVI | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| MERANO | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| BOLZANO | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| TRENTO | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| PORTOGRUARO | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| LECCO | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| Firenze | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| Rovato | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| Bologne | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| Padova | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| Verona | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| Treviso | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
| Trieste | ITA | 26-11-2025 | 06:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Siena | ITA | 26-11-2025 | 06:00 |
| Kole | ITA | 26-11-2025 | 06:15 |
| REGGIO EMILIA | ITA | 26-11-2025 | 07:30 |
| Firenze | ITA | 26-11-2025 | 08:00 |
| ORZINUOVI | ITA | 26-11-2025 | 08:10 |
| Modena | ITA | 26-11-2025 | 08:20 |
| Rovato | ITA | 26-11-2025 | 09:00 |
| Bologne | ITA | 26-11-2025 | 09:30 |
| Verona | ITA | 26-11-2025 | 10:00 |
| Treviso | ITA | 26-11-2025 | 12:30 |
| Padova | ITA | 26-11-2025 | 13:00 |
| PORTOGRUARO | ITA | 26-11-2025 | 13:30 |
| Trieste | ITA | 26-11-2025 | 14:45 |
| KOZINA | SLO | 26-11-2025 | 15:00 |
| RIJEKA | KRO | 26-11-2025 | 16:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 27-11-2025 | 06:35 |
| Prizren | RKS | 27-11-2025 | 06:35 |
| Suharekë | RKS | 27-11-2025 | 06:35 |
| Malishevë | RKS | 27-11-2025 | 06:35 |
| Komoran | RKS | 27-11-2025 | 06:35 |
| Prishtinë | RKS | 27-11-2025 | 06:35 |
| Shkodër | ALB | 27-11-2025 | 06:35 |
| Milot | ALB | 27-11-2025 | 06:35 |
| Shtime | RKS | 27-11-2025 | 06:35 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 26-11-2025 | 07:00 |
| Komoran | RKS | 26-11-2025 | 07:30 |
| Ferizaj | RKS | 26-11-2025 | 07:35 |
| Shtime | RKS | 26-11-2025 | 07:45 |
| Malishevë | RKS | 26-11-2025 | 08:00 |
| Suharekë | RKS | 26-11-2025 | 08:30 |
| Prizren | RKS | 26-11-2025 | 09:00 |
| Milot | ALB | 26-11-2025 | 10:00 |
| Shkodër | ALB | 26-11-2025 | 11:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| RIJEKA | KRO | 26-11-2025 | 04:00 |
| KOZINA | SLO | 26-11-2025 | 05:00 |
| PORTOGRUARO | ITA | 26-11-2025 | 06:00 |
| Padova | ITA | 26-11-2025 | 06:00 |
| Bologne | ITA | 26-11-2025 | 06:00 |
| Rovato | ITA | 26-11-2025 | 06:00 |
| Firenze | ITA | 26-11-2025 | 06:00 |
| Siena | ITA | 26-11-2025 | 06:00 |
| REGGIO EMILIA | ITA | 26-11-2025 | 06:00 |
| Kole | ITA | 26-11-2025 | 06:00 |
| Modena | ITA | 26-11-2025 | 06:00 |
| ORZINUOVI | ITA | 26-11-2025 | 06:00 |
| Verona | ITA | 26-11-2025 | 06:00 |
| Treviso | ITA | 26-11-2025 | 06:00 |
| Trieste | ITA | 26-11-2025 | 06:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| MERANO | ITA | 26-11-2025 | 12:00 |
| Siena | ITA | 26-11-2025 | 13:00 |
| LECCO | ITA | 26-11-2025 | 13:02 |
| Kole | ITA | 26-11-2025 | 13:10 |
| BOLZANO | ITA | 26-11-2025 | 14:00 |
| Firenze | ITA | 26-11-2025 | 14:00 |
| BERGAMO | ITA | 26-11-2025 | 14:02 |
| ORZINUOVI | ITA | 26-11-2025 | 14:05 |
| Modena | ITA | 26-11-2025 | 14:10 |
| TRENTO | ITA | 26-11-2025 | 14:30 |
| PORTOGRUARO | ITA | 26-11-2025 | 14:35 |
| RACCAFRANCA | ITA | 26-11-2025 | 14:35 |
| Rovato | ITA | 26-11-2025 | 14:40 |
| CALCIO | ITA | 26-11-2025 | 14:45 |
| Bologne | ITA | 26-11-2025 | 15:00 |
| REGGIO EMILIA | ITA | 26-11-2025 | 15:50 |
| Verona | ITA | 26-11-2025 | 16:30 |
| Padova | ITA | 26-11-2025 | 16:35 |
| Treviso | ITA | 26-11-2025 | 19:15 |
| Trieste | ITA | 26-11-2025 | 20:30 |
| KOZINA | SLO | 26-11-2025 | 21:20 |
| RIJEKA | KRO | 26-11-2025 | 21:50 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 26-11-2025 | 06:45 |
| Prishtinë | RKS | 26-11-2025 | 06:45 |
| Komoran | RKS | 26-11-2025 | 06:45 |
| Malishevë | RKS | 26-11-2025 | 06:45 |
| Suharekë | RKS | 26-11-2025 | 06:45 |
| Prizren | RKS | 26-11-2025 | 06:45 |
| Ferizaj | RKS | 26-11-2025 | 06:45 |
| Shtime | RKS | 26-11-2025 | 06:45 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| MERANO | ITA | 28-11-2025 | 12:00 |
| Siena | ITA | 28-11-2025 | 13:00 |
| LECCO | ITA | 28-11-2025 | 13:02 |
| Kole | ITA | 28-11-2025 | 13:10 |
| BOLZANO | ITA | 28-11-2025 | 14:00 |
| Firenze | ITA | 28-11-2025 | 14:00 |
| BERGAMO | ITA | 28-11-2025 | 14:02 |
| ORZINUOVI | ITA | 28-11-2025 | 14:05 |
| Modena | ITA | 28-11-2025 | 14:10 |
| TRENTO | ITA | 28-11-2025 | 14:30 |
| PORTOGRUARO | ITA | 28-11-2025 | 14:35 |
| RACCAFRANCA | ITA | 28-11-2025 | 14:35 |
| Rovato | ITA | 28-11-2025 | 14:40 |
| CALCIO | ITA | 28-11-2025 | 14:45 |
| Bologne | ITA | 28-11-2025 | 15:00 |
| REGGIO EMILIA | ITA | 28-11-2025 | 15:50 |
| Verona | ITA | 28-11-2025 | 16:30 |
| Padova | ITA | 28-11-2025 | 16:35 |
| Treviso | ITA | 28-11-2025 | 19:15 |
| Trieste | ITA | 28-11-2025 | 20:30 |
| KOZINA | SLO | 28-11-2025 | 21:20 |
| RIJEKA | KRO | 28-11-2025 | 21:50 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 28-11-2025 | 06:45 |
| Prishtinë | RKS | 28-11-2025 | 06:45 |
| Komoran | RKS | 28-11-2025 | 06:45 |
| Malishevë | RKS | 28-11-2025 | 06:45 |
| Suharekë | RKS | 28-11-2025 | 06:45 |
| Prizren | RKS | 28-11-2025 | 06:45 |
| Ferizaj | RKS | 28-11-2025 | 06:45 |
| Shtime | RKS | 28-11-2025 | 06:45 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 28-11-2025 | 08:00 |
| Suharekë | RKS | 28-11-2025 | 09:00 |
| Ferizaj | RKS | 28-11-2025 | 09:05 |
| Shtime | RKS | 28-11-2025 | 09:20 |
| Malishevë | RKS | 28-11-2025 | 09:30 |
| Komoran | RKS | 28-11-2025 | 09:45 |
| Prishtinë | RKS | 28-11-2025 | 10:30 |
| Podujevë | RKS | 28-11-2025 | 11:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| RIJEKA | KRO | 28-11-2025 | 04:00 |
| KOZINA | SLO | 28-11-2025 | 05:00 |
| Siena | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| REGGIO EMILIA | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| Kole | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| Modena | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| CALCIO | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| BERGAMO | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| RACCAFRANCA | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| ORZINUOVI | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| MERANO | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| BOLZANO | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| TRENTO | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| PORTOGRUARO | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| LECCO | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| Firenze | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| Rovato | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| Bologne | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| Padova | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| Verona | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| Treviso | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
| Trieste | ITA | 28-11-2025 | 06:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 29-11-2025 | 07:00 |
| Komoran | RKS | 29-11-2025 | 07:30 |
| Ferizaj | RKS | 29-11-2025 | 07:35 |
| Shtime | RKS | 29-11-2025 | 07:45 |
| Malishevë | RKS | 29-11-2025 | 08:00 |
| Suharekë | RKS | 29-11-2025 | 08:30 |
| Prizren | RKS | 29-11-2025 | 09:00 |
| Milot | ALB | 29-11-2025 | 10:00 |
| Shkodër | ALB | 29-11-2025 | 11:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| RIJEKA | KRO | 29-11-2025 | 04:00 |
| KOZINA | SLO | 29-11-2025 | 05:00 |
| PORTOGRUARO | ITA | 29-11-2025 | 06:00 |
| Padova | ITA | 29-11-2025 | 06:00 |
| Bologne | ITA | 29-11-2025 | 06:00 |
| Rovato | ITA | 29-11-2025 | 06:00 |
| Firenze | ITA | 29-11-2025 | 06:00 |
| Siena | ITA | 29-11-2025 | 06:00 |
| REGGIO EMILIA | ITA | 29-11-2025 | 06:00 |
| Kole | ITA | 29-11-2025 | 06:00 |
| Modena | ITA | 29-11-2025 | 06:00 |
| ORZINUOVI | ITA | 29-11-2025 | 06:00 |
| Verona | ITA | 29-11-2025 | 06:00 |
| Treviso | ITA | 29-11-2025 | 06:00 |
| Trieste | ITA | 29-11-2025 | 06:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Siena | ITA | 29-11-2025 | 06:00 |
| Kole | ITA | 29-11-2025 | 06:15 |
| REGGIO EMILIA | ITA | 29-11-2025 | 07:30 |
| Firenze | ITA | 29-11-2025 | 08:00 |
| ORZINUOVI | ITA | 29-11-2025 | 08:10 |
| Modena | ITA | 29-11-2025 | 08:20 |
| Rovato | ITA | 29-11-2025 | 09:00 |
| Bologne | ITA | 29-11-2025 | 09:30 |
| Verona | ITA | 29-11-2025 | 10:00 |
| Treviso | ITA | 29-11-2025 | 12:30 |
| Padova | ITA | 29-11-2025 | 13:00 |
| PORTOGRUARO | ITA | 29-11-2025 | 13:30 |
| Trieste | ITA | 29-11-2025 | 14:45 |
| KOZINA | SLO | 29-11-2025 | 15:00 |
| RIJEKA | KRO | 29-11-2025 | 16:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Ferizaj | RKS | 30-11-2025 | 06:35 |
| Prizren | RKS | 30-11-2025 | 06:35 |
| Suharekë | RKS | 30-11-2025 | 06:35 |
| Malishevë | RKS | 30-11-2025 | 06:35 |
| Komoran | RKS | 30-11-2025 | 06:35 |
| Prishtinë | RKS | 30-11-2025 | 06:35 |
| Shkodër | ALB | 30-11-2025 | 06:35 |
| Milot | ALB | 30-11-2025 | 06:35 |
| Shtime | RKS | 30-11-2025 | 06:35 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 01-12-2025 | 13:00 |
| Suharekë | RKS | 01-12-2025 | 14:00 |
| Ferizaj | RKS | 01-12-2025 | 14:00 |
| Shtime | RKS | 01-12-2025 | 14:05 |
| Malishevë | RKS | 01-12-2025 | 14:30 |
| Komoran | RKS | 01-12-2025 | 14:45 |
| Prishtinë | RKS | 01-12-2025 | 15:30 |
| Podujevë | RKS | 01-12-2025 | 16:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| RIJEKA | KRO | 01-12-2025 | 04:00 |
| KOZINA | SLO | 01-12-2025 | 05:00 |
| Siena | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| REGGIO EMILIA | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| Kole | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| Modena | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| CALCIO | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| BERGAMO | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| RACCAFRANCA | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| ORZINUOVI | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| MERANO | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| BOLZANO | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| TRENTO | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| PORTOGRUARO | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| LECCO | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| Firenze | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| Rovato | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| Bologne | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| Padova | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| Verona | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| Treviso | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
| Trieste | ITA | 01-12-2025 | 06:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| MERANO | ITA | 01-12-2025 | 12:00 |
| Siena | ITA | 01-12-2025 | 13:00 |
| LECCO | ITA | 01-12-2025 | 13:02 |
| Kole | ITA | 01-12-2025 | 13:10 |
| BOLZANO | ITA | 01-12-2025 | 14:00 |
| Firenze | ITA | 01-12-2025 | 14:00 |
| BERGAMO | ITA | 01-12-2025 | 14:02 |
| ORZINUOVI | ITA | 01-12-2025 | 14:05 |
| Modena | ITA | 01-12-2025 | 14:10 |
| TRENTO | ITA | 01-12-2025 | 14:30 |
| PORTOGRUARO | ITA | 01-12-2025 | 14:35 |
| RACCAFRANCA | ITA | 01-12-2025 | 14:35 |
| Rovato | ITA | 01-12-2025 | 14:40 |
| CALCIO | ITA | 01-12-2025 | 14:45 |
| Bologne | ITA | 01-12-2025 | 15:00 |
| REGGIO EMILIA | ITA | 01-12-2025 | 15:50 |
| Verona | ITA | 01-12-2025 | 16:30 |
| Padova | ITA | 01-12-2025 | 16:35 |
| Treviso | ITA | 01-12-2025 | 19:15 |
| Trieste | ITA | 01-12-2025 | 20:30 |
| KOZINA | SLO | 01-12-2025 | 21:20 |
| RIJEKA | KRO | 01-12-2025 | 21:50 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 01-12-2025 | 06:45 |
| Prishtinë | RKS | 01-12-2025 | 06:45 |
| Komoran | RKS | 01-12-2025 | 06:45 |
| Malishevë | RKS | 01-12-2025 | 06:45 |
| Suharekë | RKS | 01-12-2025 | 06:45 |
| Prizren | RKS | 01-12-2025 | 06:45 |
| Ferizaj | RKS | 01-12-2025 | 06:45 |
| Shtime | RKS | 01-12-2025 | 06:45 |
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Kodra Tours © 2025 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: +381 (0)29 271 907
Mundësuar nga Bora Creative