21 Dhjetor 2024 E Shtunë |
Itali - SRB - Kosovë
|
||
22 Dhjetor 2024 E Diel |
Itali - CRO - Kosovë
|
||
23 Dhjetor 2024 E Hënë |
Itali - CRO - Kosovë
|
||
25 Dhjetor 2024 E Mërkurë |
Kosovë - CRO - Itali
|
||
25 Dhjetor 2024 E Mërkurë |
Itali - CRO - Kosovë
|
||
25 Dhjetor 2024 E Mërkurë |
Itali - SRB - Kosovë
|
||
27 Dhjetor 2024 E Premte |
Itali - SRB - Kosovë
|
||
27 Dhjetor 2024 E Premte |
Itali - CRO - Kosovë
|
||
28 Dhjetor 2024 E Shtunë |
Kosovë - CRO - Itali
|
||
28 Dhjetor 2024 E Shtunë |
Itali - CRO - Kosovë
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 28-12-2024 | 06:00 |
Kole | ITA | 28-12-2024 | 06:15 |
MERANO | ITA | 28-12-2024 | 07:00 |
CALCIO | ITA | 28-12-2024 | 07:33 |
REGGIO EMILIA | ITA | 28-12-2024 | 07:50 |
Firenze | ITA | 28-12-2024 | 08:00 |
BOLZANO | ITA | 28-12-2024 | 08:03 |
RACCAFRANCA | ITA | 28-12-2024 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 28-12-2024 | 08:06 |
Modena | ITA | 28-12-2024 | 08:20 |
TRENTO | ITA | 28-12-2024 | 08:30 |
Rovato | ITA | 28-12-2024 | 09:00 |
Bologne | ITA | 28-12-2024 | 09:30 |
Verona | ITA | 28-12-2024 | 10:00 |
Padova | ITA | 28-12-2024 | 11:00 |
Treviso | ITA | 28-12-2024 | 12:30 |
Trieste | ITA | 28-12-2024 | 14:45 |
KOZINA | SLO | 28-12-2024 | 15:00 |
RIJEKA | KRO | 28-12-2024 | 16:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shkodër | ALB | 29-12-2024 | 04:00 |
Milot | ALB | 29-12-2024 | 05:00 |
Prizren | RKS | 29-12-2024 | 06:30 |
Suharekë | RKS | 29-12-2024 | 07:00 |
Malishevë | RKS | 29-12-2024 | 07:30 |
Shtime | RKS | 29-12-2024 | 07:40 |
Komoran | RKS | 29-12-2024 | 07:50 |
Ferizaj | RKS | 29-12-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 29-12-2024 | 08:30 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 21-12-2024 | 13:00 |
Kole | ITA | 21-12-2024 | 13:10 |
Firenze | ITA | 21-12-2024 | 14:00 |
ORZINUOVI | ITA | 21-12-2024 | 14:05 |
Modena | ITA | 21-12-2024 | 14:10 |
RACCAFRANCA | ITA | 21-12-2024 | 14:35 |
Rovato | ITA | 21-12-2024 | 14:40 |
CALCIO | ITA | 21-12-2024 | 14:45 |
Bologne | ITA | 21-12-2024 | 15:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 21-12-2024 | 15:50 |
Verona | ITA | 21-12-2024 | 16:30 |
Padova | ITA | 21-12-2024 | 16:35 |
Treviso | ITA | 21-12-2024 | 20:00 |
Trieste | ITA | 21-12-2024 | 21:00 |
KOZINA | SLO | 21-12-2024 | 21:20 |
RIJEKA | KRO | 21-12-2024 | 21:50 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shtime | RKS | 22-12-2024 | 06:30 |
Ferizaj | RKS | 22-12-2024 | 06:30 |
Prizren | RKS | 22-12-2024 | 06:30 |
Suharekë | RKS | 22-12-2024 | 06:30 |
Malishevë | RKS | 22-12-2024 | 06:30 |
Komoran | RKS | 22-12-2024 | 06:30 |
Prishtinë | RKS | 22-12-2024 | 06:30 |
Podujevë | RKS | 22-12-2024 | 06:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 22-12-2024 | 06:00 |
Kole | ITA | 22-12-2024 | 06:15 |
CALCIO | ITA | 22-12-2024 | 07:33 |
REGGIO EMILIA | ITA | 22-12-2024 | 07:50 |
Firenze | ITA | 22-12-2024 | 08:00 |
ORZINUOVI | ITA | 22-12-2024 | 08:06 |
RACCAFRANCA | ITA | 22-12-2024 | 08:07 |
Modena | ITA | 22-12-2024 | 08:20 |
Rovato | ITA | 22-12-2024 | 09:00 |
Bologne | ITA | 22-12-2024 | 09:31 |
Verona | ITA | 22-12-2024 | 10:00 |
Padova | ITA | 22-12-2024 | 11:00 |
Treviso | ITA | 22-12-2024 | 12:30 |
Trieste | ITA | 22-12-2024 | 14:45 |
KOZINA | SLO | 22-12-2024 | 15:00 |
RIJEKA | KRO | 22-12-2024 | 16:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 23-12-2024 | 07:20 |
Prizren | RKS | 23-12-2024 | 07:20 |
Suharekë | RKS | 23-12-2024 | 07:20 |
Malishevë | RKS | 23-12-2024 | 07:20 |
Komoran | RKS | 23-12-2024 | 07:20 |
Prishtinë | RKS | 23-12-2024 | 07:20 |
Shkodër | ALB | 23-12-2024 | 07:20 |
Milot | ALB | 23-12-2024 | 07:20 |
Shtime | RKS | 23-12-2024 | 07:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 23-12-2024 | 06:00 |
Kole | ITA | 23-12-2024 | 06:15 |
MERANO | ITA | 23-12-2024 | 07:00 |
CALCIO | ITA | 23-12-2024 | 07:32 |
REGGIO EMILIA | ITA | 23-12-2024 | 07:50 |
Firenze | ITA | 23-12-2024 | 08:00 |
BOLZANO | ITA | 23-12-2024 | 08:05 |
RACCAFRANCA | ITA | 23-12-2024 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 23-12-2024 | 08:07 |
Modena | ITA | 23-12-2024 | 08:20 |
TRENTO | ITA | 23-12-2024 | 08:30 |
Rovato | ITA | 23-12-2024 | 09:00 |
Bologne | ITA | 23-12-2024 | 09:30 |
Verona | ITA | 23-12-2024 | 10:00 |
Padova | ITA | 23-12-2024 | 11:00 |
Treviso | ITA | 23-12-2024 | 12:30 |
Trieste | ITA | 23-12-2024 | 14:45 |
KOZINA | SLO | 23-12-2024 | 15:00 |
RIJEKA | KRO | 23-12-2024 | 16:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shkodër | ALB | 24-12-2024 | 05:30 |
Milot | ALB | 24-12-2024 | 06:30 |
Prizren | RKS | 24-12-2024 | 06:30 |
Suharekë | RKS | 24-12-2024 | 07:00 |
Malishevë | RKS | 24-12-2024 | 07:30 |
Shtime | RKS | 24-12-2024 | 07:40 |
Komoran | RKS | 24-12-2024 | 07:50 |
Ferizaj | RKS | 24-12-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 24-12-2024 | 08:10 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 25-12-2024 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 25-12-2024 | 06:10 |
Komoran | RKS | 25-12-2024 | 06:15 |
Shtime | RKS | 25-12-2024 | 06:20 |
Malishevë | RKS | 25-12-2024 | 07:00 |
Suharekë | RKS | 25-12-2024 | 08:00 |
Prizren | RKS | 25-12-2024 | 09:00 |
Milot | ALB | 25-12-2024 | 10:00 |
Shkodër | ALB | 25-12-2024 | 11:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
RIJEKA | KRO | 25-12-2024 | 03:30 |
KOZINA | SLO | 25-12-2024 | 04:00 |
Trieste | ITA | 25-12-2024 | 05:00 |
Treviso | ITA | 25-12-2024 | 07:00 |
Padova | ITA | 25-12-2024 | 07:30 |
TRENTO | ITA | 25-12-2024 | 09:00 |
Verona | ITA | 25-12-2024 | 09:30 |
Rovato | ITA | 25-12-2024 | 11:00 |
CALCIO | ITA | 25-12-2024 | 11:20 |
BOLZANO | ITA | 25-12-2024 | 11:30 |
RACCAFRANCA | ITA | 25-12-2024 | 11:30 |
ORZINUOVI | ITA | 25-12-2024 | 11:40 |
Bologne | ITA | 25-12-2024 | 12:00 |
MERANO | ITA | 25-12-2024 | 12:00 |
Modena | ITA | 25-12-2024 | 12:30 |
Firenze | ITA | 25-12-2024 | 13:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 25-12-2024 | 13:00 |
Kole | ITA | 25-12-2024 | 13:20 |
Siena | ITA | 25-12-2024 | 13:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 25-12-2024 | 06:00 |
Kole | ITA | 25-12-2024 | 06:15 |
MERANO | ITA | 25-12-2024 | 07:00 |
CALCIO | ITA | 25-12-2024 | 07:33 |
REGGIO EMILIA | ITA | 25-12-2024 | 07:50 |
Firenze | ITA | 25-12-2024 | 08:00 |
BOLZANO | ITA | 25-12-2024 | 08:03 |
RACCAFRANCA | ITA | 25-12-2024 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 25-12-2024 | 08:06 |
Modena | ITA | 25-12-2024 | 08:20 |
TRENTO | ITA | 25-12-2024 | 08:30 |
Rovato | ITA | 25-12-2024 | 09:00 |
Bologne | ITA | 25-12-2024 | 09:30 |
Verona | ITA | 25-12-2024 | 10:00 |
Padova | ITA | 25-12-2024 | 11:00 |
Treviso | ITA | 25-12-2024 | 12:30 |
Trieste | ITA | 25-12-2024 | 14:45 |
KOZINA | SLO | 25-12-2024 | 15:00 |
RIJEKA | KRO | 25-12-2024 | 16:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shkodër | ALB | 26-12-2024 | 04:00 |
Milot | ALB | 26-12-2024 | 05:00 |
Prizren | RKS | 26-12-2024 | 06:30 |
Suharekë | RKS | 26-12-2024 | 07:00 |
Malishevë | RKS | 26-12-2024 | 07:30 |
Shtime | RKS | 26-12-2024 | 07:40 |
Komoran | RKS | 26-12-2024 | 07:50 |
Ferizaj | RKS | 26-12-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 26-12-2024 | 08:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 25-12-2024 | 13:00 |
Kole | ITA | 25-12-2024 | 13:10 |
Firenze | ITA | 25-12-2024 | 14:00 |
ORZINUOVI | ITA | 25-12-2024 | 14:05 |
Modena | ITA | 25-12-2024 | 14:10 |
RACCAFRANCA | ITA | 25-12-2024 | 14:35 |
Rovato | ITA | 25-12-2024 | 14:40 |
CALCIO | ITA | 25-12-2024 | 14:45 |
Bologne | ITA | 25-12-2024 | 15:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 25-12-2024 | 15:50 |
Verona | ITA | 25-12-2024 | 16:30 |
Padova | ITA | 25-12-2024 | 16:35 |
Treviso | ITA | 25-12-2024 | 20:00 |
Trieste | ITA | 25-12-2024 | 21:00 |
KOZINA | SLO | 25-12-2024 | 21:20 |
RIJEKA | KRO | 25-12-2024 | 21:50 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shtime | RKS | 26-12-2024 | 06:30 |
Ferizaj | RKS | 26-12-2024 | 06:30 |
Prizren | RKS | 26-12-2024 | 06:30 |
Suharekë | RKS | 26-12-2024 | 06:30 |
Malishevë | RKS | 26-12-2024 | 06:30 |
Komoran | RKS | 26-12-2024 | 06:30 |
Prishtinë | RKS | 26-12-2024 | 06:30 |
Podujevë | RKS | 26-12-2024 | 06:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 27-12-2024 | 13:00 |
Kole | ITA | 27-12-2024 | 13:10 |
Firenze | ITA | 27-12-2024 | 14:00 |
ORZINUOVI | ITA | 27-12-2024 | 14:05 |
Modena | ITA | 27-12-2024 | 14:10 |
RACCAFRANCA | ITA | 27-12-2024 | 14:35 |
Rovato | ITA | 27-12-2024 | 14:40 |
CALCIO | ITA | 27-12-2024 | 14:45 |
Bologne | ITA | 27-12-2024 | 15:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 27-12-2024 | 15:50 |
Verona | ITA | 27-12-2024 | 16:30 |
Padova | ITA | 27-12-2024 | 16:35 |
Treviso | ITA | 27-12-2024 | 20:00 |
Trieste | ITA | 27-12-2024 | 21:00 |
KOZINA | SLO | 27-12-2024 | 21:20 |
RIJEKA | KRO | 27-12-2024 | 21:50 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shtime | RKS | 28-12-2024 | 06:30 |
Ferizaj | RKS | 28-12-2024 | 06:30 |
Prizren | RKS | 28-12-2024 | 06:30 |
Suharekë | RKS | 28-12-2024 | 06:30 |
Malishevë | RKS | 28-12-2024 | 06:30 |
Komoran | RKS | 28-12-2024 | 06:30 |
Prishtinë | RKS | 28-12-2024 | 06:30 |
Podujevë | RKS | 28-12-2024 | 06:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 27-12-2024 | 06:00 |
Kole | ITA | 27-12-2024 | 06:15 |
MERANO | ITA | 27-12-2024 | 07:00 |
CALCIO | ITA | 27-12-2024 | 07:32 |
REGGIO EMILIA | ITA | 27-12-2024 | 07:50 |
Firenze | ITA | 27-12-2024 | 08:00 |
BOLZANO | ITA | 27-12-2024 | 08:05 |
RACCAFRANCA | ITA | 27-12-2024 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 27-12-2024 | 08:07 |
Modena | ITA | 27-12-2024 | 08:20 |
TRENTO | ITA | 27-12-2024 | 08:30 |
Rovato | ITA | 27-12-2024 | 09:00 |
Bologne | ITA | 27-12-2024 | 09:30 |
Verona | ITA | 27-12-2024 | 10:00 |
Padova | ITA | 27-12-2024 | 11:00 |
Treviso | ITA | 27-12-2024 | 12:30 |
Trieste | ITA | 27-12-2024 | 14:45 |
KOZINA | SLO | 27-12-2024 | 15:00 |
RIJEKA | KRO | 27-12-2024 | 16:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shkodër | ALB | 28-12-2024 | 05:30 |
Milot | ALB | 28-12-2024 | 06:30 |
Prizren | RKS | 28-12-2024 | 06:30 |
Suharekë | RKS | 28-12-2024 | 07:00 |
Malishevë | RKS | 28-12-2024 | 07:30 |
Shtime | RKS | 28-12-2024 | 07:40 |
Komoran | RKS | 28-12-2024 | 07:50 |
Ferizaj | RKS | 28-12-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 28-12-2024 | 08:10 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 28-12-2024 | 06:00 |
Ferizaj | RKS | 28-12-2024 | 06:10 |
Komoran | RKS | 28-12-2024 | 06:15 |
Shtime | RKS | 28-12-2024 | 06:20 |
Malishevë | RKS | 28-12-2024 | 07:00 |
Suharekë | RKS | 28-12-2024 | 08:00 |
Prizren | RKS | 28-12-2024 | 09:00 |
Milot | ALB | 28-12-2024 | 10:00 |
Shkodër | ALB | 28-12-2024 | 11:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
RIJEKA | KRO | 28-12-2024 | 03:30 |
KOZINA | SLO | 28-12-2024 | 04:00 |
Trieste | ITA | 28-12-2024 | 05:00 |
Treviso | ITA | 28-12-2024 | 07:00 |
Padova | ITA | 28-12-2024 | 07:30 |
TRENTO | ITA | 28-12-2024 | 09:00 |
Verona | ITA | 28-12-2024 | 09:30 |
Rovato | ITA | 28-12-2024 | 11:00 |
CALCIO | ITA | 28-12-2024 | 11:20 |
BOLZANO | ITA | 28-12-2024 | 11:30 |
RACCAFRANCA | ITA | 28-12-2024 | 11:30 |
ORZINUOVI | ITA | 28-12-2024 | 11:40 |
Bologne | ITA | 28-12-2024 | 12:00 |
MERANO | ITA | 28-12-2024 | 12:00 |
Modena | ITA | 28-12-2024 | 12:30 |
Firenze | ITA | 28-12-2024 | 13:00 |
REGGIO EMILIA | ITA | 28-12-2024 | 13:00 |
Kole | ITA | 28-12-2024 | 13:20 |
Siena | ITA | 28-12-2024 | 13:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Siena | ITA | 28-12-2024 | 06:00 |
Kole | ITA | 28-12-2024 | 06:15 |
MERANO | ITA | 28-12-2024 | 07:00 |
CALCIO | ITA | 28-12-2024 | 07:33 |
REGGIO EMILIA | ITA | 28-12-2024 | 07:50 |
Firenze | ITA | 28-12-2024 | 08:00 |
BOLZANO | ITA | 28-12-2024 | 08:03 |
RACCAFRANCA | ITA | 28-12-2024 | 08:05 |
ORZINUOVI | ITA | 28-12-2024 | 08:06 |
Modena | ITA | 28-12-2024 | 08:20 |
TRENTO | ITA | 28-12-2024 | 08:30 |
Rovato | ITA | 28-12-2024 | 09:00 |
Bologne | ITA | 28-12-2024 | 09:30 |
Verona | ITA | 28-12-2024 | 10:00 |
Padova | ITA | 28-12-2024 | 11:00 |
Treviso | ITA | 28-12-2024 | 12:30 |
Trieste | ITA | 28-12-2024 | 14:45 |
KOZINA | SLO | 28-12-2024 | 15:00 |
RIJEKA | KRO | 28-12-2024 | 16:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Shkodër | ALB | 29-12-2024 | 04:00 |
Milot | ALB | 29-12-2024 | 05:00 |
Prizren | RKS | 29-12-2024 | 06:30 |
Suharekë | RKS | 29-12-2024 | 07:00 |
Malishevë | RKS | 29-12-2024 | 07:30 |
Shtime | RKS | 29-12-2024 | 07:40 |
Komoran | RKS | 29-12-2024 | 07:50 |
Ferizaj | RKS | 29-12-2024 | 08:00 |
Prishtinë | RKS | 29-12-2024 | 08:30 |
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Kodra Tours © 2024 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: +381 (0)29 271 907
Mundësuar nga Bora Creative